Parti | Platser | Procent |
---|---|---|
Centern i Finland (C) | 6(-3) | 30,3 %(-12,4) |
Sannfinländarna (Sannf) | 4(+1) | 20,4 %(+4,2) |
Vänsterförbundet (VF) | 3(+1) | 13,1 %(+1,2) |
Samlingspartiet (Saml) | 2(0) | 11,0 %(+0,1) |
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 2(+1) | 10,3 %(+1,3) |
Gröna förbundet (Gröna) | 1(0) | 7,9 %(+1,7) |
Kristdemokraterna i Finland (KD) | 0(0) | 2,2 %(+1,1) |
Markus Kuotesaho (E185) | 0(0) | 1,5 %(+1,5) |
Blå framtid (Blå) | 0(0) | 0,7 %(+0,7) |
LiikeNyt OULU yhteislista (NYT) | 0(0) | 0,6 %(+0,6) |
Piratpartiet (Pir) | 0(0) | 0,5 %(-0,2) |
Medborgarpartiet (MP) | 0(0) | 0,4 %(+0,4) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
Aito suomalainen yhteislista (asyl) (Asyl) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) | 0(0) | 0,2 %(-0,4) |
Feministiska partiet (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Liberalpartiet - Frihet att välja (Lib) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Självständighetspartiet (SP) | 0(0) | 0,1 %(-0,3) |
Finlands Kommunistiska Parti (FKP) | 0(0) | 0,1 %(-0,1) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Kommunistiska Arbetarpartiet - För Fred och Socialism (KAP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
* Valförbunden: KP+Blå , Lib+Pir , Saml+SFP