Parti | Platser | Procent |
---|---|---|
Centern i Finland (C) | 3(-1) | 29,2 %(-13,7) |
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 1(0) | 13,5 %(+2,7) |
Samlingspartiet (Saml) | 1(+1) | 11,3 %(+1,2) |
Sannfinländarna (Sannf) | 1(0) | 17,2 %(+0,7) |
Vänsterförbundet (VF) | 1(0) | 14,2 %(+0,4) |
Gröna förbundet (Gröna) | 0(0) | 9,7 %(+7,1) |
Liike Nyt Lappi yhteislista (LNLY) | 0(0) | 2,0 %(+2,0) |
Kristdemokraterna i Finland (KD) | 0(0) | 1,1 %(0,0) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,7 %(+0,7) |
Blå framtid (Blå) | 0(0) | 0,5 %(+0,5) |
Piratpartiet (Pir) | 0(0) | 0,3 %(-0,5) |
Finlands Kommunistiska Parti (FKP) | 0(0) | 0,2 %(-0,1) |
Feministiska partiet (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) | 0(0) | 0,1 %(-0,4) |
Kommunistiska Arbetarpartiet - För Fred och Socialism (KAP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Självständighetspartiet (SP) | 0(0) | 0,0 %(-0,4) |
* Valförbunden: Saml+SFP+KD