Parti | Platser | Procent |
---|---|---|
Sannfinländarna (Sannf) | 4(+1) | 19,1 %(-0,1) |
Samlingspartiet (Saml) | 4(0) | 18,9 %(-2,1) |
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 3(0) | 17,8 %(+2,3) |
Vänsterförbundet (VF) | 2(0) | 12,8 %(+2,6) |
Centern i Finland (C) | 2(-1) | 10,8 %(-5,5) |
Gröna förbundet (Gröna) | 1(0) | 9,2 %(+0,5) |
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) | 1(0) | 5,5 %(+0,5) |
Liike Nyt ry Varsinais-Suomi yhteislista (LII) | 0(0) | 1,9 %(+1,9) |
Kristdemokraterna i Finland (KD) | 0(0) | 1,9 %(-0,5) |
Blå framtid (Blå) | 0(0) | 0,5 %(+0,5) |
Piratpartiet (Pir) | 0(0) | 0,5 %(-0,3) |
Djurrättspartiet (DRP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Självständighetspartiet (SP) | 0(0) | 0,2 %(-0,2) |
Liberalpartiet - Frihet att välja (Lib) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Finlands Kommunistiska Parti (FKP) | 0(0) | 0,1 %(-0,1) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Feministiska partiet (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Kari Leppäjoki (E191) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Petri Paakki (E192) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Kommunistiska Arbetarpartiet - För Fred och Socialism (KAP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
* Valförbunden: Sannf+KD , Lib+Pir