Parti | Platser | Procent |
---|---|---|
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 3(+1) | 25,2 %(+2,6) |
Sannfinländarna (Sannf) | 2(0) | 24,1 %(-0,9) |
Centern i Finland (C) | 1(-1) | 16,7 %(-3,9) |
Samlingspartiet (Saml) | 1(0) | 14,1 %(-0,9) |
Vänsterförbundet (VF) | 1(0) | 10,0 %(+0,4) |
Gröna förbundet (Gröna) | 0(0) | 6,0 %(+3,2) |
Kristdemokraterna i Finland (KD) | 0(0) | 2,7 %(-0,2) |
Olavi Koskela (E117) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Piratpartiet (Pir) | 0(0) | 0,2 %(-0,1) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Finlands Kommunistiska Parti (FKP) | 0(0) | 0,1 %(0,0) |
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) | 0(0) | 0,1 %(-0,2) |
Feministiska partiet (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Kommunistiska Arbetarpartiet - För Fred och Socialism (KAP) | 0(0) | 0,1 %(0,0) |
Maarit Markkula (E118) | 0(0) | 0,4 %(+0,4) |
* Valförbunden: Saml+SFP