Parti | Platser | Procent |
---|---|---|
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 4(+1) | 24,0 %(+1,9) |
Samlingspartiet (Saml) | 3(0) | 19,2 %(-2,3) |
Sannfinländarna (Sannf) | 3(0) | 21,0 %(+1,5) |
Centern i Finland (C) | 1(-2) | 10,2 %(-7,6) |
Gröna förbundet (Gröna) | 1(+1) | 8,4 %(+3,3) |
Vänsterförbundet (VF) | 1(0) | 7,4 %(+1,4) |
Kristdemokraterna i Finland (KD) | 1(0) | 5,7 %(-0,4) |
Liike Nyt ry Häme yhteislista (LNY) | 0(0) | 1,6 %(+1,6) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,5 %(+0,5) |
Piratpartiet (Pir) | 0(0) | 0,5 %(-0,3) |
Medborgarpartiet (MP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Rehtiliike yhteislista (RLI) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Reformin yhteislista (REF) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Liberalpartiet - Frihet att välja (Lib) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Kommunistiska Arbetarpartiet - För Fred och Socialism (KAP) | 0(0) | 0,1 %(0,0) |
Feministiska partiet (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Yhteislista Jaana ja Leo (PEL) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Blå framtid (Blå) | 0(0) | 0,4 %(+0,4) |
* Valförbunden: MP+SKE , Lib+Pir