Parti | Platser | Procent |
---|---|---|
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 5(+1) | 22,1 %(+2,6) |
Samlingspartiet (Saml) | 4(0) | 18,5 %(-1,2) |
Sannfinländarna (Sannf) | 4(0) | 17,3 %(-0,5) |
Gröna förbundet (Gröna) | 2(0) | 12,4 %(+2,2) |
Centern i Finland (C) | 2(-1) | 8,9 %(-7,7) |
Vänsterförbundet (VF) | 1(0) | 8,1 %(+0,3) |
Kristdemokraterna i Finland (KD) | 1(0) | 5,7 %(+0,9) |
Liike Nyt ry Pirkanmaa yhteislista (LIIK) | 0(0) | 2,4 %(+2,4) |
Blå framtid (Blå) | 0(0) | 1,1 %(+1,1) |
Medborgarpartiet (MP) | 0(0) | 1,0 %(+1,0) |
Piratpartiet (Pir) | 0(0) | 0,7 %(-0,4) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,5 %(+0,5) |
Finlands Kommunistiska Parti (FKP) | 0(0) | 0,2 %(-0,2) |
Liberalpartiet - Frihet att välja (Lib) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Självständighetspartiet (SP) | 0(0) | 0,2 %(-0,6) |
Djurrättspartiet (DRP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Feministiska partiet (FP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Kommunistiska Arbetarpartiet - För Fred och Socialism (KAP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
* Valförbunden: FKP+DRP+FP , MP+SKE , Lib+Pir