Parti | Platser | Procent |
---|---|---|
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 5(+1) | 24,4 %(+2,1) |
Sannfinländarna (Sannf) | 4(0) | 18,9 %(-2,2) |
Samlingspartiet (Saml) | 3(0) | 18,1 %(+2,2) |
Centern i Finland (C) | 3(-2) | 16,6 %(-8,5) |
Gröna förbundet (Gröna) | 2(+1) | 9,4 %(+3,0) |
Kristdemokraterna i Finland (KD) | 0(0) | 4,4 %(-0,1) |
Vänsterförbundet (VF) | 0(0) | 4,2 %(+1,2) |
Liike Nyt ry Kaakkois-Suomen vaalipiirin yhteislista (LN) | 0(0) | 1,6 %(+1,6) |
Blå framtid (Blå) | 0(0) | 1,3 %(+1,3) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
Piratpartiet (Pir) | 0(0) | 0,3 %(-0,2) |
Medborgarpartiet (MP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Feministiska partiet (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Finlands Kommunistiska Parti (FKP) | 0(0) | 0,0 %(-0,1) |
Kommunistiska Arbetarpartiet - För Fred och Socialism (KAP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Självständighetspartiet (SP) | 0(0) | 0,0 %(-0,7) |
* Valförbunden: MP+SKE