Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 52,3 % | 216 | 53,6 % | 104 | 51,1 % | 112 |
PS | 30,0 % | 124 | 23,7 % | 46 | 35,6 % | 78 |
Kok | 9,4 % | 39 | 10,8 % | 21 | 8,2 % | 18 |
SDP | 4,6 % | 19 | 4,6 % | 9 | 4,6 % | 10 |
KD | 1,7 % | 7 | 3,1 % | 6 | 0,5 % | 1 |
Vihr | 1,2 % | 5 | 2,6 % | 5 | 0,0 % | 0 |
Vas | 0,7 % | 3 | 1,5 % | 3 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 52,3 % | 216 | 53,6 % | 104 | 51,1 % | 112 |
PS | 30,0 % | 124 | 23,7 % | 46 | 35,6 % | 78 |
Kok | 9,4 % | 39 | 10,8 % | 21 | 8,2 % | 18 |
SDP | 4,6 % | 19 | 4,6 % | 9 | 4,6 % | 10 |
KD | 1,7 % | 7 | 3,1 % | 6 | 0,5 % | 1 |
Vihr | 1,2 % | 5 | 2,6 % | 5 | 0,0 % | 0 |
Vas | 0,7 % | 3 | 1,5 % | 3 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu Eloranta, Harri Kesk | 58 |
![]() Valittu Hautala, Lasse Kesk | 27 |
![]() Varalla Hirvimäki, Arja Kesk | 27 |
![]() Valittu | 20 |
![]() Varalla | 19 |
![]() Valittu | 14 |
![]() Valittu | 13 |
12 | |
![]() Varalla | 10 |
![]() Valittu | 10 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Aro [001] | Kesk | 1441 | 51,9 % |
Hyyppä [005] | Kesk | 491 | 54,0 % |
Ikkeläjärvi [003] | PS | 248 | 58,1 % |
Kainasto [004] | Kesk | 694 | 59,7 % |
Kirkonkylä [002] | Kesk | 5692 | 51,3 % |
Nummijärvi [006] | Kesk | 267 | 70,8 % |
Pukkila [007] | Kesk | 1046 | 57,1 % |
Päntäne [008] | PS | 693 | 57,0 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |