Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
SDP | 29,2 % | 527 | 30,2 % | 241 | 28,4 % | 286 |
PS | 20,2 % | 365 | 15,6 % | 124 | 23,9 % | 241 |
Vas | 15,5 % | 280 | 17,6 % | 140 | 13,9 % | 140 |
Kesk | 12,0 % | 216 | 11,7 % | 93 | 12,2 % | 123 |
KD | 7,2 % | 129 | 6,9 % | 55 | 7,3 % | 74 |
Kok | 6,2 % | 112 | 7,2 % | 57 | 5,5 % | 55 |
Vihr | 5,3 % | 95 | 5,9 % | 47 | 4,8 % | 48 |
RKP | 4,4 % | 80 | 5,0 % | 40 | 4,0 % | 40 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
SDP | 29,2 % | 527 | 30,2 % | 241 | 28,4 % | 286 |
PS | 20,2 % | 365 | 15,6 % | 124 | 23,9 % | 241 |
Vas | 15,5 % | 280 | 17,6 % | 140 | 13,9 % | 140 |
Kesk | 12,0 % | 216 | 11,7 % | 93 | 12,2 % | 123 |
KD | 7,2 % | 129 | 6,9 % | 55 | 7,3 % | 74 |
Kok | 6,2 % | 112 | 7,2 % | 57 | 5,5 % | 55 |
Vihr | 5,3 % | 95 | 5,9 % | 47 | 4,8 % | 48 |
RKP | 4,4 % | 80 | 5,0 % | 40 | 4,0 % | 40 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 148 |
![]() Valittu | 104 |
![]() Valittu | 54 |
![]() Valittu Niemi, Kauko Vas | 53 |
![]() Varalla | 39 |
![]() Valittu | 36 |
![]() Valittu | 32 |
![]() Valittu Karhu, Virpi Vas | 29 |
![]() Varalla | 28 |
28 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Hakalahti [005] | Kesk | 2183 | 53,8 % |
Halkokari [009] | SDP | 2882 | 57,8 % |
Hollihaka [003] | SDP | 1590 | 55,6 % |
Isokylä [010] | Kesk | 3864 | 55,4 % |
Jokilaakso [008] | Kesk | 1794 | 55,7 % |
Kaupungintalo [004] | SDP | 5733 | 48,2 % |
Kiviniitty [002] | SDP | 3717 | 49,9 % |
Koivuhaka [001] | SDP | 3794 | 48,0 % |
Kälviä [012] | Kesk | 2873 | 62,4 % |
Lohtaja [013] | Kesk | 1168 | 63,6 % |
Marinkainen [014] | Kesk | 1305 | 62,5 % |
Rytimäki [007] | SDP | 2646 | 57,4 % |
Ullava [015] | Kesk | 638 | 72,4 % |
Ventus [006] | RKP | 2359 | 57,9 % |
Öja [011] | RKP | 640 | 67,3 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |