Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
RKP | 65,9 % | 56 | 0,0 % | 0 | 65,9 % | 56 |
Kok | 15,3 % | 13 | 0,0 % | 0 | 15,3 % | 13 |
PS | 9,4 % | 8 | 0,0 % | 0 | 9,4 % | 8 |
Kesk | 3,5 % | 3 | 0,0 % | 0 | 3,5 % | 3 |
SDP | 2,4 % | 2 | 0,0 % | 0 | 2,4 % | 2 |
Vas | 2,4 % | 2 | 0,0 % | 0 | 2,4 % | 2 |
KD | 1,2 % | 1 | 0,0 % | 0 | 1,2 % | 1 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
RKP | 65,9 % | 56 | 0,0 % | 0 | 65,9 % | 56 |
Kok | 15,3 % | 13 | 0,0 % | 0 | 15,3 % | 13 |
PS | 9,4 % | 8 | 0,0 % | 0 | 9,4 % | 8 |
Kesk | 3,5 % | 3 | 0,0 % | 0 | 3,5 % | 3 |
SDP | 2,4 % | 2 | 0,0 % | 0 | 2,4 % | 2 |
Vas | 2,4 % | 2 | 0,0 % | 0 | 2,4 % | 2 |
KD | 1,2 % | 1 | 0,0 % | 0 | 1,2 % | 1 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 42 |
![]() Varalla | 10 |
4 | |
![]() Valittu Kärr, Kaj RKP | 4 |
![]() Valittu Ingves, Mats RKP | 3 |
![]() Valittu | 3 |
![]() Valittu | 2 |
![]() Varalla | 2 |
2 | |
![]() Valittu | 2 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Dagsmark [004] | RKP | 277 | 66,1 % |
Härkmeri [003] | RKP | 285 | 72,6 % |
Korsbäck [006] | RKP | 97 | 82,5 % |
Kristiinankaupunki [001] | RKP | 2388 | 62,3 % |
Lapväärtti [007] | RKP | 1287 | 67,9 % |
Metsälä [010] | Kok | 182 | 57,1 % |
Perus [005] | RKP | 164 | 62,8 % |
Siipyy [008] | RKP | 131 | 66,4 % |
Skaftung [009] | RKP | 198 | 67,2 % |
Tiukka [002] | RKP | 433 | 71,1 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |