Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kok | 32,7 % | 34 | 0,0 % | 0 | 32,7 % | 34 |
Kesk | 25,0 % | 26 | 0,0 % | 0 | 25,0 % | 26 |
RKP | 25,0 % | 26 | 0,0 % | 0 | 25,0 % | 26 |
PS | 10,6 % | 11 | 0,0 % | 0 | 10,6 % | 11 |
KD | 3,8 % | 4 | 0,0 % | 0 | 3,8 % | 4 |
SDP | 2,9 % | 3 | 0,0 % | 0 | 2,9 % | 3 |
Vas | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kok | 32,7 % | 34 | 0,0 % | 0 | 32,7 % | 34 |
Kesk | 25,0 % | 26 | 0,0 % | 0 | 25,0 % | 26 |
RKP | 25,0 % | 26 | 0,0 % | 0 | 25,0 % | 26 |
PS | 10,6 % | 11 | 0,0 % | 0 | 10,6 % | 11 |
KD | 3,8 % | 4 | 0,0 % | 0 | 3,8 % | 4 |
SDP | 2,9 % | 3 | 0,0 % | 0 | 2,9 % | 3 |
Vas | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu Mattila, Milla Kesk | 17 |
![]() Varalla | 16 |
![]() Valittu | 11 |
![]() Valittu | 10 |
![]() Valittu Ingves, Mats RKP | 7 |
![]() Valittu Rantala, Paavo Kesk | 7 |
![]() Varalla | 5 |
![]() Valittu | 3 |
3 | |
![]() Valittu | 3 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Dagsmark [004] | RKP | 277 | 66,1 % |
Härkmeri [003] | RKP | 285 | 72,6 % |
Korsbäck [006] | RKP | 97 | 82,5 % |
Kristiinankaupunki [001] | RKP | 2388 | 62,3 % |
Lapväärtti [007] | RKP | 1287 | 67,9 % |
Metsälä [010] | Kok | 182 | 57,1 % |
Perus [005] | RKP | 164 | 62,8 % |
Siipyy [008] | RKP | 131 | 66,4 % |
Skaftung [009] | RKP | 198 | 67,2 % |
Tiukka [002] | RKP | 433 | 71,1 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |