Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
RKP | 89,5 % | 77 | 0,0 % | 0 | 89,5 % | 77 |
SDP | 7,0 % | 6 | 0,0 % | 0 | 7,0 % | 6 |
PS | 3,5 % | 3 | 0,0 % | 0 | 3,5 % | 3 |
Kok | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Vihr | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
KD | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
RKP | 89,5 % | 77 | 0,0 % | 0 | 89,5 % | 77 |
SDP | 7,0 % | 6 | 0,0 % | 0 | 7,0 % | 6 |
PS | 3,5 % | 3 | 0,0 % | 0 | 3,5 % | 3 |
Kok | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Vihr | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
KD | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 56 |
![]() Valittu | 11 |
![]() Valittu | 4 |
![]() Valittu | 2 |
2 | |
![]() Varalla Berts, Johan SDP | 1 |
![]() Valittu | 1 |
![]() Valittu | 1 |
![]() Varalla | 1 |
![]() Varalla | 1 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Bergö [001] | RKP | 391 | 64,5 % |
Långåminne [004] | RKP | 194 | 67,5 % |
Petolahti-Nyby [005] | RKP | 835 | 66,3 % |
Pohjois-Pirttikylä [006] | RKP | 137 | 63,5 % |
Yttermalax [002] | RKP | 1610 | 65,0 % |
Övermalax [003] | RKP | 1310 | 68,5 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vihreä liitto | Vihr |