Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
KD | 64,2 % | 199 | 0,0 % | 0 | 64,2 % | 199 |
RKP | 28,1 % | 87 | 0,0 % | 0 | 28,1 % | 87 |
SDP | 6,5 % | 20 | 0,0 % | 0 | 6,5 % | 20 |
Vihr | 1,3 % | 4 | 0,0 % | 0 | 1,3 % | 4 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
KD | 64,2 % | 199 | 0,0 % | 0 | 64,2 % | 199 |
RKP | 28,1 % | 87 | 0,0 % | 0 | 28,1 % | 87 |
SDP | 6,5 % | 20 | 0,0 % | 0 | 6,5 % | 20 |
Vihr | 1,3 % | 4 | 0,0 % | 0 | 1,3 % | 4 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 69 |
![]() Valittu Högland, Ida RKP | 56 |
![]() Valittu | 41 |
![]() Varalla | 31 |
![]() Valittu | 17 |
16 | |
8 | |
![]() Valittu | 6 |
![]() Valittu | 5 |
5 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Ala-Purmo [011] | RKP | 520 | 81,9 % |
Ala-Ähtävä [008] | KD | 1136 | 81,9 % |
Edsevö [003] | RKP | 391 | 54,0 % |
Forsby [004] | RKP | 370 | 81,9 % |
Kirkonkylä [007] | RKP | 1488 | 59,6 % |
Kolppi [002] | KD | 958 | 75,2 % |
Lappfors [010] | RKP | 253 | 72,3 % |
Lepplaks [001] | KD | 384 | 81,0 % |
Lillby [012] | RKP | 388 | 85,8 % |
Pännäinen [006] | RKP | 862 | 67,7 % |
Sundby [005] | RKP | 288 | 67,4 % |
Yli-Purmo [013] | RKP | 169 | 68,0 % |
Yli-Ähtävä [009] | RKP | 848 | 77,5 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vihreä liitto | Vihr |