Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 41,4 % | 605 | 44,5 % | 420 | 35,9 % | 185 |
PS | 27,1 % | 395 | 22,4 % | 211 | 35,7 % | 184 |
Kok | 16,4 % | 239 | 17,2 % | 162 | 14,9 % | 77 |
SDP | 4,9 % | 72 | 4,8 % | 45 | 5,2 % | 27 |
Vas | 4,3 % | 63 | 5,3 % | 50 | 2,5 % | 13 |
KD | 4,2 % | 61 | 4,1 % | 39 | 4,3 % | 22 |
Vihr | 1,3 % | 19 | 1,6 % | 15 | 0,8 % | 4 |
Liik | 0,4 % | 6 | 0,2 % | 2 | 0,8 % | 4 |
Pir | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 41,4 % | 605 | 44,5 % | 420 | 35,9 % | 185 |
PS | 27,1 % | 395 | 22,4 % | 211 | 35,7 % | 184 |
Kok | 16,4 % | 239 | 17,2 % | 162 | 14,9 % | 77 |
SDP | 4,9 % | 72 | 4,8 % | 45 | 5,2 % | 27 |
Vas | 4,3 % | 63 | 5,3 % | 50 | 2,5 % | 13 |
KD | 4,2 % | 61 | 4,1 % | 39 | 4,3 % | 22 |
Vihr | 1,3 % | 19 | 1,6 % | 15 | 0,8 % | 4 |
Liik | 0,4 % | 6 | 0,2 % | 2 | 0,8 % | 4 |
Pir | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 285 |
![]() Valittu Flinkkilä, Anne Kesk | 184 |
![]() Valittu | 172 |
![]() Valittu Ojaniemi, Kati Kesk | 148 |
![]() Varalla Haapala, Markus Kesk | 99 |
![]() Varalla Kesseli, Antti Kesk | 68 |
![]() Valittu | 34 |
![]() Valittu | 33 |
33 | |
![]() Julmala, Juha Kesk | 31 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Alakylä [008] | Kesk | 2417 | 55,0 % |
Etelä-Nurmo [011] | Kok | 778 | 63,5 % |
Hyllykallio [012] | Kok | 4578 | 52,0 % |
Jouppi-Huhtala [007] | Kok | 5333 | 54,5 % |
Kasperi [004] | Kesk | 4102 | 51,1 % |
Kertunlaakso [013] | Kok | 2010 | 56,6 % |
Keskusta [001] | Kok | 4396 | 51,5 % |
Kitinoja [015] | Kesk | 837 | 54,5 % |
Nurmo keskusta [010] | Kesk | 3605 | 55,7 % |
Pajuluoma-Hallila [005] | Kok | 4622 | 55,2 % |
Peräseinäjoki [009] | Kesk | 2525 | 57,9 % |
Pohja [003] | Kesk | 2244 | 50,2 % |
Törnävä [006] | Kesk | 6017 | 50,3 % |
Uppa [002] | Kok | 4439 | 53,1 % |
Ylistaro [014] | Kesk | 3214 | 61,0 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Piraattipuolue | Pir |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |