Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kok | 43,5 % | 214 | 44,0 % | 144 | 42,4 % | 70 |
Kesk | 27,0 % | 133 | 28,1 % | 92 | 24,8 % | 41 |
PS | 17,1 % | 84 | 14,4 % | 47 | 22,4 % | 37 |
SDP | 4,1 % | 20 | 4,3 % | 14 | 3,6 % | 6 |
Vihr | 2,4 % | 12 | 3,7 % | 12 | 0,0 % | 0 |
Vas | 2,4 % | 12 | 2,8 % | 9 | 1,8 % | 3 |
KD | 2,0 % | 10 | 2,1 % | 7 | 1,8 % | 3 |
Liik | 1,4 % | 7 | 0,6 % | 2 | 3,0 % | 5 |
Pir | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kok | 43,5 % | 214 | 44,0 % | 144 | 42,4 % | 70 |
Kesk | 27,0 % | 133 | 28,1 % | 92 | 24,8 % | 41 |
PS | 17,1 % | 84 | 14,4 % | 47 | 22,4 % | 37 |
SDP | 4,1 % | 20 | 4,3 % | 14 | 3,6 % | 6 |
Vihr | 2,4 % | 12 | 3,7 % | 12 | 0,0 % | 0 |
Vas | 2,4 % | 12 | 2,8 % | 9 | 1,8 % | 3 |
KD | 2,0 % | 10 | 2,1 % | 7 | 1,8 % | 3 |
Liik | 1,4 % | 7 | 0,6 % | 2 | 3,0 % | 5 |
Pir | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 118 |
![]() Valittu Ylinen, Aki Kesk | 40 |
![]() Valittu | 36 |
![]() Valittu | 29 |
![]() Valittu | 16 |
12 | |
![]() Valittu Isopahkala, Olli Kesk | 10 |
![]() Varalla Prusti, Arto Kesk | 10 |
![]() Valittu | 9 |
![]() Valittu | 8 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Alakylä [008] | Kesk | 2417 | 55,0 % |
Etelä-Nurmo [011] | Kok | 778 | 63,5 % |
Hyllykallio [012] | Kok | 4578 | 52,0 % |
Jouppi-Huhtala [007] | Kok | 5333 | 54,5 % |
Kasperi [004] | Kesk | 4102 | 51,1 % |
Kertunlaakso [013] | Kok | 2010 | 56,6 % |
Keskusta [001] | Kok | 4396 | 51,5 % |
Kitinoja [015] | Kesk | 837 | 54,5 % |
Nurmo keskusta [010] | Kesk | 3605 | 55,7 % |
Pajuluoma-Hallila [005] | Kok | 4622 | 55,2 % |
Peräseinäjoki [009] | Kesk | 2525 | 57,9 % |
Pohja [003] | Kesk | 2244 | 50,2 % |
Törnävä [006] | Kesk | 6017 | 50,3 % |
Uppa [002] | Kok | 4439 | 53,1 % |
Ylistaro [014] | Kesk | 3214 | 61,0 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Piraattipuolue | Pir |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |