Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
PS | 23,7 % | 56 | 25,9 % | 29 | 21,8 % | 27 |
Kesk | 22,9 % | 54 | 22,3 % | 25 | 23,4 % | 29 |
Kok | 18,6 % | 44 | 15,2 % | 17 | 21,8 % | 27 |
Vas | 16,1 % | 38 | 17,0 % | 19 | 15,3 % | 19 |
SDP | 9,7 % | 23 | 9,8 % | 11 | 9,7 % | 12 |
Vihr | 5,1 % | 12 | 7,1 % | 8 | 3,2 % | 4 |
Liik | 2,5 % | 6 | 0,9 % | 1 | 4,0 % | 5 |
KD | 1,3 % | 3 | 1,8 % | 2 | 0,8 % | 1 |
SKP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
PS | 23,7 % | 56 | 25,9 % | 29 | 21,8 % | 27 |
Kesk | 22,9 % | 54 | 22,3 % | 25 | 23,4 % | 29 |
Kok | 18,6 % | 44 | 15,2 % | 17 | 21,8 % | 27 |
Vas | 16,1 % | 38 | 17,0 % | 19 | 15,3 % | 19 |
SDP | 9,7 % | 23 | 9,8 % | 11 | 9,7 % | 12 |
Vihr | 5,1 % | 12 | 7,1 % | 8 | 3,2 % | 4 |
Liik | 2,5 % | 6 | 0,9 % | 1 | 4,0 % | 5 |
KD | 1,3 % | 3 | 1,8 % | 2 | 0,8 % | 1 |
SKP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Varalla | 17 |
![]() Valittu Hatva, Teuvo Kesk | 12 |
![]() Valittu | 11 |
![]() Valittu | 9 |
![]() Määttä, Voitto Kesk | 9 |
![]() Valittu | 8 |
6 | |
6 | |
![]() Valittu | 5 |
![]() Valittu | 4 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Keskusta [001] | Kesk | 4408 | 43,7 % |
Kirkkoaho [008] | Kesk | 850 | 46,5 % |
Kuluntalahti [009] | Kesk | 905 | 51,4 % |
Kuurna [007] | Kesk | 3052 | 52,1 % |
Laajankangas [005] | PS | 2705 | 45,4 % |
Lehtikangas [003] | Kesk | 2587 | 45,0 % |
Lohtaja [011] | PS | 3134 | 42,6 % |
Mainua [013] | Kesk | 508 | 46,9 % |
Nakertaja [010] | Kesk | 2019 | 46,7 % |
Otanmäki [015] | PS | 773 | 41,4 % |
Purola-Puistola [002] | Vas | 1858 | 50,4 % |
Teppana [006] | Kesk | 2782 | 45,1 % |
Variskangas [004] | Kesk | 2800 | 49,0 % |
Vuolijoen kirkonkylä [014] | Kesk | 707 | 47,8 % |
Vuoreslahti [012] | PS | 438 | 53,9 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kommunistinen Puolue | SKP |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |