Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 48,8 % | 62 | 0,0 % | 0 | 48,8 % | 62 |
PS | 20,5 % | 26 | 0,0 % | 0 | 20,5 % | 26 |
Kok | 7,9 % | 10 | 0,0 % | 0 | 7,9 % | 10 |
Vas | 7,1 % | 9 | 0,0 % | 0 | 7,1 % | 9 |
Vihr | 6,3 % | 8 | 0,0 % | 0 | 6,3 % | 8 |
KD | 5,5 % | 7 | 0,0 % | 0 | 5,5 % | 7 |
SDP | 3,9 % | 5 | 0,0 % | 0 | 3,9 % | 5 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 48,8 % | 62 | 0,0 % | 0 | 48,8 % | 62 |
PS | 20,5 % | 26 | 0,0 % | 0 | 20,5 % | 26 |
Kok | 7,9 % | 10 | 0,0 % | 0 | 7,9 % | 10 |
Vas | 7,1 % | 9 | 0,0 % | 0 | 7,1 % | 9 |
Vihr | 6,3 % | 8 | 0,0 % | 0 | 6,3 % | 8 |
KD | 5,5 % | 7 | 0,0 % | 0 | 5,5 % | 7 |
SDP | 3,9 % | 5 | 0,0 % | 0 | 3,9 % | 5 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu Heikkinen, Pekka Kesk | 32 |
![]() Valittu Kettunen, Tuomas Kesk | 8 |
![]() Valittu | 7 |
![]() Valittu | 6 |
![]() Valittu | 5 |
![]() Logeais, Sabrina Vihr | 5 |
4 | |
4 | |
![]() Valittu | 3 |
![]() Valittu Kyllönen, Jorma Kesk | 3 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Hietaperä [001] | Kesk | 329 | 52,6 % |
Iivantiira [002] | Kesk | 197 | 59,9 % |
Korpisalmi-Saarikoski [004] | Kesk | 6145 | 49,4 % |
Lentiira [003] | Kesk | 253 | 50,6 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |