Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 43,2 % | 561 | 42,1 % | 331 | 45,0 % | 230 |
PS | 15,6 % | 202 | 14,9 % | 117 | 16,6 % | 85 |
Kok | 11,4 % | 148 | 11,7 % | 92 | 11,0 % | 56 |
Vas | 10,6 % | 138 | 11,9 % | 94 | 8,6 % | 44 |
SDP | 7,8 % | 101 | 8,4 % | 66 | 6,8 % | 35 |
Vihr | 5,5 % | 72 | 4,7 % | 37 | 6,8 % | 35 |
Liik | 2,3 % | 30 | 2,3 % | 18 | 2,3 % | 12 |
KD | 1,5 % | 19 | 1,8 % | 14 | 1,0 % | 5 |
asyl | 1,1 % | 14 | 1,0 % | 8 | 1,2 % | 6 |
Sin | 0,5 % | 7 | 0,8 % | 6 | 0,2 % | 1 |
KriP | 0,2 % | 3 | 0,3 % | 2 | 0,2 % | 1 |
EOP | 0,2 % | 2 | 0,1 % | 1 | 0,2 % | 1 |
Lib | 0,1 % | 1 | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 0 |
RKP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
FP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
AP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
SKP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 43,2 % | 561 | 42,1 % | 331 | 45,0 % | 230 |
PS | 15,6 % | 202 | 14,9 % | 117 | 16,6 % | 85 |
Kok | 11,4 % | 148 | 11,7 % | 92 | 11,0 % | 56 |
Vas | 10,6 % | 138 | 11,9 % | 94 | 8,6 % | 44 |
SDP | 7,8 % | 101 | 8,4 % | 66 | 6,8 % | 35 |
Vihr | 5,5 % | 72 | 4,7 % | 37 | 6,8 % | 35 |
Liik | 2,3 % | 30 | 2,3 % | 18 | 2,3 % | 12 |
KD | 1,5 % | 19 | 1,8 % | 14 | 1,0 % | 5 |
asyl | 1,1 % | 14 | 1,0 % | 8 | 1,2 % | 6 |
Sin | 0,5 % | 7 | 0,8 % | 6 | 0,2 % | 1 |
KriP | 0,2 % | 3 | 0,3 % | 2 | 0,2 % | 1 |
EOP | 0,2 % | 2 | 0,1 % | 1 | 0,2 % | 1 |
Lib | 0,1 % | 1 | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 0 |
RKP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
FP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
AP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
SKP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu Nikula, Lauri Kesk | 103 |
![]() Varalla Pyky, Kalle Kesk | 71 |
![]() Valittu Näppä, Anneli Kesk | 58 |
![]() Varalla Kälkäjä, Mikko Kesk | 47 |
![]() Valittu | 46 |
![]() Tuomaala, Eija Kesk | 38 |
![]() Valittu | 34 |
![]() Valittu | 32 |
![]() Varalla Tikkala, Sirpa Kesk | 30 |
28 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Alakylä [048] | Kesk | 1136 | 57,0 % |
Asemakylä [043] | Kesk | 1260 | 49,5 % |
Haapalehto [037] | Kok | 2848 | 55,8 % |
Haukipudas A [044] | Kesk | 3132 | 47,7 % |
Haukipudas B [045] | Kesk | 2655 | 49,8 % |
Herukka [028] | Kok | 2676 | 53,3 % |
Hiukkavaara [040] | Kok | 3434 | 55,1 % |
Hönttämäki [039] | Kesk | 3140 | 52,4 % |
Höyhtyä [008] | Vas | 2501 | 53,2 % |
Intiö [004] | Kok | 2252 | 63,0 % |
Jääli [051] | Kesk | 3733 | 52,3 % |
Kaakkuri [018] | Kesk | 3698 | 45,0 % |
Kaijonharju [030] | Vihr | 2564 | 46,5 % |
Karjasilta [007] | Kok | 2992 | 59,9 % |
Kaukovainio A [010] | Kesk | 3031 | 41,7 % |
Kaukovainio B [011] | Kesk | 2618 | 47,5 % |
Kello [047] | Kesk | 2411 | 52,5 % |
Kellon Kiviniemi [046] | Kesk | 1979 | 55,1 % |
Kiiminki A [049] | Kesk | 2463 | 53,0 % |
Kiiminki B [050] | Kesk | 2016 | 48,3 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Aito suomalainen yhteislista (asyl) | asyl |
Avoin Puolue | AP |
Eläinoikeuspuolue | EOP |
Feministinen puolue | FP |
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Kristallipuolue | KriP |
Liberaalipuolue - Vapaus valita | Lib |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Sininen tulevaisuus | Sin |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kommunistinen Puolue | SKP |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |