Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 33,4 % | 465 | 34,5 % | 297 | 31,6 % | 168 |
Kok | 22,2 % | 309 | 20,3 % | 175 | 25,2 % | 134 |
Vas | 17,2 % | 240 | 19,6 % | 169 | 13,4 % | 71 |
PS | 13,1 % | 183 | 12,7 % | 109 | 13,9 % | 74 |
KD | 7,8 % | 109 | 6,5 % | 56 | 10,0 % | 53 |
SDP | 4,0 % | 56 | 4,3 % | 37 | 3,6 % | 19 |
Vihr | 2,2 % | 30 | 2,1 % | 18 | 2,3 % | 12 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 33,4 % | 465 | 34,5 % | 297 | 31,6 % | 168 |
Kok | 22,2 % | 309 | 20,3 % | 175 | 25,2 % | 134 |
Vas | 17,2 % | 240 | 19,6 % | 169 | 13,4 % | 71 |
PS | 13,1 % | 183 | 12,7 % | 109 | 13,9 % | 74 |
KD | 7,8 % | 109 | 6,5 % | 56 | 10,0 % | 53 |
SDP | 4,0 % | 56 | 4,3 % | 37 | 3,6 % | 19 |
Vihr | 2,2 % | 30 | 2,1 % | 18 | 2,3 % | 12 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu Lukkari, Anne Kesk | 55 |
![]() Valittu Seppänen, Sakari Kesk | 48 |
![]() Valittu | 45 |
![]() Valittu | 42 |
![]() Valittu Lukkari, Juho Kesk | 40 |
40 | |
![]() Valittu | 39 |
![]() Valittu Hyvönen, Janne Kesk | 35 |
![]() Valittu | 32 |
![]() Valittu | 31 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Akkoniemi [001] | Kesk | 2635 | 53,2 % |
Kirkonkylä [002] | Kesk | 2208 | 51,5 % |
Naapurinvaara [004] | Kesk | 842 | 56,8 % |
Vuokatti [003] | Kesk | 2705 | 53,1 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |