Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Vas | 24,7 % | 21 | 0,0 % | 0 | 24,7 % | 21 |
PS | 23,5 % | 20 | 0,0 % | 0 | 23,5 % | 20 |
Kesk | 21,2 % | 18 | 0,0 % | 0 | 21,2 % | 18 |
Kok | 16,5 % | 14 | 0,0 % | 0 | 16,5 % | 14 |
Vihr | 7,1 % | 6 | 0,0 % | 0 | 7,1 % | 6 |
RKP | 7,1 % | 6 | 0,0 % | 0 | 7,1 % | 6 |
SDP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
KD | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Vas | 24,7 % | 21 | 0,0 % | 0 | 24,7 % | 21 |
PS | 23,5 % | 20 | 0,0 % | 0 | 23,5 % | 20 |
Kesk | 21,2 % | 18 | 0,0 % | 0 | 21,2 % | 18 |
Kok | 16,5 % | 14 | 0,0 % | 0 | 16,5 % | 14 |
Vihr | 7,1 % | 6 | 0,0 % | 0 | 7,1 % | 6 |
RKP | 7,1 % | 6 | 0,0 % | 0 | 7,1 % | 6 |
SDP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
KD | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
10 | |
![]() Valittu | 6 |
![]() Valittu | 6 |
6 | |
![]() Varalla | 5 |
5 | |
5 | |
![]() Valittu Kinnunen, Aleksi Kesk | 3 |
![]() Varalla | 3 |
![]() Varalla | 3 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Inarin kirkonkylä [007] | SDP | 1004 | 65,0 % |
Ivalo [001] | Kok | 3539 | 54,3 % |
Kaamanen [008] | SDP | 187 | 60,4 % |
Nellim [005] | Vas | 146 | 58,9 % |
Sevettijärvi [011] | Kesk | 213 | 65,7 % |
Törmänen [003] | Kesk | 803 | 58,4 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |