Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 40,9 % | 56 | 0,0 % | 0 | 40,9 % | 56 |
SDP | 21,9 % | 30 | 0,0 % | 0 | 21,9 % | 30 |
Kok | 18,2 % | 25 | 0,0 % | 0 | 18,2 % | 25 |
PS | 9,5 % | 13 | 0,0 % | 0 | 9,5 % | 13 |
Vas | 8,8 % | 12 | 0,0 % | 0 | 8,8 % | 12 |
Vihr | 0,7 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,7 % | 1 |
RKP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
KD | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 40,9 % | 56 | 0,0 % | 0 | 40,9 % | 56 |
SDP | 21,9 % | 30 | 0,0 % | 0 | 21,9 % | 30 |
Kok | 18,2 % | 25 | 0,0 % | 0 | 18,2 % | 25 |
PS | 9,5 % | 13 | 0,0 % | 0 | 9,5 % | 13 |
Vas | 8,8 % | 12 | 0,0 % | 0 | 8,8 % | 12 |
Vihr | 0,7 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,7 % | 1 |
RKP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
KD | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu Leivo, Arto Kesk | 35 |
![]() Valittu | 23 |
![]() Varalla | 14 |
![]() Varalla | 14 |
![]() Varalla | 5 |
5 | |
![]() Valittu | 4 |
![]() Valittu | 4 |
![]() Valittu | 3 |
![]() Valittu | 3 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Inarin kirkonkylä [007] | SDP | 1004 | 65,0 % |
Ivalo [001] | Kok | 3539 | 54,3 % |
Kaamanen [008] | SDP | 187 | 60,4 % |
Nellim [005] | Vas | 146 | 58,9 % |
Sevettijärvi [011] | Kesk | 213 | 65,7 % |
Törmänen [003] | Kesk | 803 | 58,4 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |