Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
RKP | 66,5 % | 137 | 71,1 % | 59 | 63,4 % | 78 |
SDP | 7,8 % | 16 | 8,4 % | 7 | 7,3 % | 9 |
Kok | 6,3 % | 13 | 4,8 % | 4 | 7,3 % | 9 |
Vihr | 6,3 % | 13 | 2,4 % | 2 | 8,9 % | 11 |
Kesk | 5,8 % | 12 | 6,0 % | 5 | 5,7 % | 7 |
PS | 4,4 % | 9 | 2,4 % | 2 | 5,7 % | 7 |
KD | 1,9 % | 4 | 2,4 % | 2 | 1,6 % | 2 |
Vas | 1,0 % | 2 | 2,4 % | 2 | 0,0 % | 0 |
AP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
RKP | 66,5 % | 137 | 71,1 % | 59 | 63,4 % | 78 |
SDP | 7,8 % | 16 | 8,4 % | 7 | 7,3 % | 9 |
Kok | 6,3 % | 13 | 4,8 % | 4 | 7,3 % | 9 |
Vihr | 6,3 % | 13 | 2,4 % | 2 | 8,9 % | 11 |
Kesk | 5,8 % | 12 | 6,0 % | 5 | 5,7 % | 7 |
PS | 4,4 % | 9 | 2,4 % | 2 | 5,7 % | 7 |
KD | 1,9 % | 4 | 2,4 % | 2 | 1,6 % | 2 |
Vas | 1,0 % | 2 | 2,4 % | 2 | 0,0 % | 0 |
AP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 49 |
![]() Valittu | 17 |
![]() Varalla | 15 |
![]() Varalla | 10 |
![]() Valittu | 10 |
![]() Varalla | 6 |
![]() Valittu | 6 |
![]() Valittu Alm, Agneta RKP | 5 |
5 | |
![]() Varalla Nygård, Emil RKP | 5 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Hardom [006] | RKP | 373 | 56,0 % |
Harjurinne [002] | RKP | 2625 | 54,7 % |
Isnäs [009] | RKP | 513 | 47,0 % |
Koskenkylä [008] | RKP | 1273 | 53,2 % |
Liljendal [014] | RKP | 882 | 60,0 % |
Loviisan keskusta [001] | RKP | 1612 | 56,6 % |
Määrlahti [004] | RKP | 801 | 42,2 % |
Pernajan kirkonkylä [007] | RKP | 698 | 50,4 % |
Ruotsinpyhtää eteläinen [013] | SDP | 1039 | 51,8 % |
Ruotsinpyhtää pohjoinen [011] | Kesk | 406 | 61,1 % |
Ruotsinpyhtään kirkonkylä [012] | SDP | 562 | 58,2 % |
Sarvisalo [010] | RKP | 137 | 65,7 % |
Skinnarby [005] | RKP | 311 | 66,2 % |
Valko [003] | Kesk | 1118 | 58,6 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Avoin Puolue | AP |
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |