Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
RKP | 77,8 % | 70 | 0,0 % | 0 | 77,8 % | 70 |
Kok | 6,7 % | 6 | 0,0 % | 0 | 6,7 % | 6 |
Kesk | 5,6 % | 5 | 0,0 % | 0 | 5,6 % | 5 |
SDP | 4,4 % | 4 | 0,0 % | 0 | 4,4 % | 4 |
PS | 2,2 % | 2 | 0,0 % | 0 | 2,2 % | 2 |
Vihr | 1,1 % | 1 | 0,0 % | 0 | 1,1 % | 1 |
Vas | 1,1 % | 1 | 0,0 % | 0 | 1,1 % | 1 |
KD | 1,1 % | 1 | 0,0 % | 0 | 1,1 % | 1 |
AP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
RKP | 77,8 % | 70 | 0,0 % | 0 | 77,8 % | 70 |
Kok | 6,7 % | 6 | 0,0 % | 0 | 6,7 % | 6 |
Kesk | 5,6 % | 5 | 0,0 % | 0 | 5,6 % | 5 |
SDP | 4,4 % | 4 | 0,0 % | 0 | 4,4 % | 4 |
PS | 2,2 % | 2 | 0,0 % | 0 | 2,2 % | 2 |
Vihr | 1,1 % | 1 | 0,0 % | 0 | 1,1 % | 1 |
Vas | 1,1 % | 1 | 0,0 % | 0 | 1,1 % | 1 |
KD | 1,1 % | 1 | 0,0 % | 0 | 1,1 % | 1 |
AP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 37 |
![]() Valittu | 18 |
![]() Valittu | 6 |
![]() Ajomaa, Pertti Kesk | 3 |
![]() Valittu | 3 |
![]() Valittu Hento, Miia RKP | 3 |
2 | |
![]() Valittu | 2 |
![]() Valittu Alm, Agneta RKP | 1 |
![]() Varalla | 1 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Hardom [006] | RKP | 373 | 56,0 % |
Harjurinne [002] | RKP | 2625 | 54,7 % |
Isnäs [009] | RKP | 513 | 47,0 % |
Koskenkylä [008] | RKP | 1273 | 53,2 % |
Liljendal [014] | RKP | 882 | 60,0 % |
Loviisan keskusta [001] | RKP | 1612 | 56,6 % |
Määrlahti [004] | RKP | 801 | 42,2 % |
Pernajan kirkonkylä [007] | RKP | 698 | 50,4 % |
Ruotsinpyhtää eteläinen [013] | SDP | 1039 | 51,8 % |
Ruotsinpyhtää pohjoinen [011] | Kesk | 406 | 61,1 % |
Ruotsinpyhtään kirkonkylä [012] | SDP | 562 | 58,2 % |
Sarvisalo [010] | RKP | 137 | 65,7 % |
Skinnarby [005] | RKP | 311 | 66,2 % |
Valko [003] | Kesk | 1118 | 58,6 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Avoin Puolue | AP |
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |