Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 35,9 % | 89 | 37,0 % | 37 | 35,1 % | 52 |
SDP | 15,7 % | 39 | 21,0 % | 21 | 12,2 % | 18 |
PS | 13,7 % | 34 | 12,0 % | 12 | 14,9 % | 22 |
Kok | 13,3 % | 33 | 11,0 % | 11 | 14,9 % | 22 |
RKP | 9,3 % | 23 | 8,0 % | 8 | 10,1 % | 15 |
KD | 6,5 % | 16 | 4,0 % | 4 | 8,1 % | 12 |
Vihr | 3,6 % | 9 | 4,0 % | 4 | 3,4 % | 5 |
Vas | 1,6 % | 4 | 3,0 % | 3 | 0,7 % | 1 |
AP | 0,4 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,7 % | 1 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 35,9 % | 89 | 37,0 % | 37 | 35,1 % | 52 |
SDP | 15,7 % | 39 | 21,0 % | 21 | 12,2 % | 18 |
PS | 13,7 % | 34 | 12,0 % | 12 | 14,9 % | 22 |
Kok | 13,3 % | 33 | 11,0 % | 11 | 14,9 % | 22 |
RKP | 9,3 % | 23 | 8,0 % | 8 | 10,1 % | 15 |
KD | 6,5 % | 16 | 4,0 % | 4 | 8,1 % | 12 |
Vihr | 3,6 % | 9 | 4,0 % | 4 | 3,4 % | 5 |
Vas | 1,6 % | 4 | 3,0 % | 3 | 0,7 % | 1 |
AP | 0,4 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,7 % | 1 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu Pekkola, Katja Kesk | 51 |
25 | |
![]() Valittu | 17 |
![]() Valittu | 15 |
![]() Varalla | 14 |
![]() Varalla | 13 |
9 | |
![]() Valittu | 7 |
![]() Oksanen, Kirsi Kesk | 6 |
![]() Valittu | 4 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Hardom [006] | RKP | 373 | 56,0 % |
Harjurinne [002] | RKP | 2625 | 54,7 % |
Isnäs [009] | RKP | 513 | 47,0 % |
Koskenkylä [008] | RKP | 1273 | 53,2 % |
Liljendal [014] | RKP | 882 | 60,0 % |
Loviisan keskusta [001] | RKP | 1612 | 56,6 % |
Määrlahti [004] | RKP | 801 | 42,2 % |
Pernajan kirkonkylä [007] | RKP | 698 | 50,4 % |
Ruotsinpyhtää eteläinen [013] | SDP | 1039 | 51,8 % |
Ruotsinpyhtää pohjoinen [011] | Kesk | 406 | 61,1 % |
Ruotsinpyhtään kirkonkylä [012] | SDP | 562 | 58,2 % |
Sarvisalo [010] | RKP | 137 | 65,7 % |
Skinnarby [005] | RKP | 311 | 66,2 % |
Valko [003] | Kesk | 1118 | 58,6 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Avoin Puolue | AP |
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |