Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
SDP | 38,8 % | 124 | 41,7 % | 73 | 35,2 % | 51 |
Kok | 27,5 % | 88 | 26,3 % | 46 | 29,0 % | 42 |
Kesk | 9,7 % | 31 | 12,0 % | 21 | 6,9 % | 10 |
PS | 6,9 % | 22 | 4,6 % | 8 | 9,7 % | 14 |
Vihr | 6,3 % | 20 | 7,4 % | 13 | 4,8 % | 7 |
Vas | 3,8 % | 12 | 1,7 % | 3 | 6,2 % | 9 |
RKP | 3,8 % | 12 | 2,9 % | 5 | 4,8 % | 7 |
KD | 2,2 % | 7 | 2,3 % | 4 | 2,1 % | 3 |
AP | 1,3 % | 4 | 1,1 % | 2 | 1,4 % | 2 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
SDP | 38,8 % | 124 | 41,7 % | 73 | 35,2 % | 51 |
Kok | 27,5 % | 88 | 26,3 % | 46 | 29,0 % | 42 |
Kesk | 9,7 % | 31 | 12,0 % | 21 | 6,9 % | 10 |
PS | 6,9 % | 22 | 4,6 % | 8 | 9,7 % | 14 |
Vihr | 6,3 % | 20 | 7,4 % | 13 | 4,8 % | 7 |
Vas | 3,8 % | 12 | 1,7 % | 3 | 6,2 % | 9 |
RKP | 3,8 % | 12 | 2,9 % | 5 | 4,8 % | 7 |
KD | 2,2 % | 7 | 2,3 % | 4 | 2,1 % | 3 |
AP | 1,3 % | 4 | 1,1 % | 2 | 1,4 % | 2 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 63 |
![]() Valittu | 53 |
![]() Varalla | 45 |
![]() Varalla | 11 |
![]() Oksanen, Kirsi Kesk | 10 |
![]() Valittu Pekkola, Katja Kesk | 10 |
![]() Valittu Raivio, Timo Vihr | 8 |
![]() Valittu | 7 |
![]() Valittu | 6 |
6 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Hardom [006] | RKP | 373 | 56,0 % |
Harjurinne [002] | RKP | 2625 | 54,7 % |
Isnäs [009] | RKP | 513 | 47,0 % |
Koskenkylä [008] | RKP | 1273 | 53,2 % |
Liljendal [014] | RKP | 882 | 60,0 % |
Loviisan keskusta [001] | RKP | 1612 | 56,6 % |
Määrlahti [004] | RKP | 801 | 42,2 % |
Pernajan kirkonkylä [007] | RKP | 698 | 50,4 % |
Ruotsinpyhtää eteläinen [013] | SDP | 1039 | 51,8 % |
Ruotsinpyhtää pohjoinen [011] | Kesk | 406 | 61,1 % |
Ruotsinpyhtään kirkonkylä [012] | SDP | 562 | 58,2 % |
Sarvisalo [010] | RKP | 137 | 65,7 % |
Skinnarby [005] | RKP | 311 | 66,2 % |
Valko [003] | Kesk | 1118 | 58,6 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Avoin Puolue | AP |
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |