Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 36,3 % | 177 | 39,3 % | 83 | 34,1 % | 94 |
PS | 20,3 % | 99 | 18,5 % | 39 | 21,7 % | 60 |
Kok | 16,6 % | 81 | 18,0 % | 38 | 15,6 % | 43 |
SDP | 9,7 % | 47 | 10,0 % | 21 | 9,4 % | 26 |
Vihr | 5,7 % | 28 | 3,8 % | 8 | 7,2 % | 20 |
MäPu | 5,5 % | 27 | 3,8 % | 8 | 6,9 % | 19 |
Vas | 2,3 % | 11 | 3,8 % | 8 | 1,1 % | 3 |
KD | 1,2 % | 6 | 0,0 % | 0 | 2,2 % | 6 |
E193 | 1,2 % | 6 | 1,9 % | 4 | 0,7 % | 2 |
Liik | 0,6 % | 3 | 0,5 % | 1 | 0,7 % | 2 |
FP | 0,4 % | 2 | 0,5 % | 1 | 0,4 % | 1 |
RKP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 36,3 % | 177 | 39,3 % | 83 | 34,1 % | 94 |
PS | 20,3 % | 99 | 18,5 % | 39 | 21,7 % | 60 |
Kok | 16,6 % | 81 | 18,0 % | 38 | 15,6 % | 43 |
SDP | 9,7 % | 47 | 10,0 % | 21 | 9,4 % | 26 |
Vihr | 5,7 % | 28 | 3,8 % | 8 | 7,2 % | 20 |
MäPu | 5,5 % | 27 | 3,8 % | 8 | 6,9 % | 19 |
Vas | 2,3 % | 11 | 3,8 % | 8 | 1,1 % | 3 |
KD | 1,2 % | 6 | 0,0 % | 0 | 2,2 % | 6 |
E193 | 1,2 % | 6 | 1,9 % | 4 | 0,7 % | 2 |
Liik | 0,6 % | 3 | 0,5 % | 1 | 0,7 % | 2 |
FP | 0,4 % | 2 | 0,5 % | 1 | 0,4 % | 1 |
RKP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu Teppinen, Marja Kesk | 67 |
![]() Valittu Heinonen, Kalevi Kesk | 35 |
![]() Valittu | 25 |
![]() Valittu | 17 |
![]() Valittu | 16 |
15 | |
![]() Valittu | 15 |
![]() Varalla | 14 |
![]() Valittu | 14 |
![]() Valittu Aalto, Jussi Kesk | 12 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Arola [006] | Kesk | 745 | 51,5 % |
Mäntsälä eteläinen [001] | SDP | 2395 | 45,2 % |
Mäntsälä itäinen [003] | Kok | 3583 | 50,3 % |
Mäntsälä läntinen [002] | Kok | 3731 | 50,2 % |
Numminen [004] | Kesk | 1223 | 51,0 % |
Ohkola [005] | Kesk | 1633 | 49,7 % |
Saari [007] | Kesk | 885 | 55,3 % |
Sälinkää [008] | Kesk | 1180 | 51,9 % |
Sääksjärvi [009] | Kesk | 579 | 55,3 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Feministinen puolue | FP |
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Liike Nyt | Liik |
Mäntsälän Puolesta Yhteislista | MäPu |
Perussuomalaiset | PS |
Sami Saarikoski | E193 |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |