Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 24,6 % | 222 | 24,6 % | 89 | 24,5 % | 133 |
Kok | 21,1 % | 191 | 21,8 % | 79 | 20,7 % | 112 |
PS | 18,4 % | 166 | 18,2 % | 66 | 18,5 % | 100 |
SDP | 13,5 % | 122 | 13,5 % | 49 | 13,5 % | 73 |
Vihr | 11,6 % | 105 | 9,4 % | 34 | 13,1 % | 71 |
Vas | 4,8 % | 43 | 6,9 % | 25 | 3,3 % | 18 |
KD | 3,0 % | 27 | 3,3 % | 12 | 2,8 % | 15 |
Liik | 2,2 % | 20 | 1,7 % | 6 | 2,6 % | 14 |
RKP | 0,8 % | 7 | 0,6 % | 2 | 0,9 % | 5 |
SKP | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,2 % | 1 |
AP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 24,6 % | 222 | 24,6 % | 89 | 24,5 % | 133 |
Kok | 21,1 % | 191 | 21,8 % | 79 | 20,7 % | 112 |
PS | 18,4 % | 166 | 18,2 % | 66 | 18,5 % | 100 |
SDP | 13,5 % | 122 | 13,5 % | 49 | 13,5 % | 73 |
Vihr | 11,6 % | 105 | 9,4 % | 34 | 13,1 % | 71 |
Vas | 4,8 % | 43 | 6,9 % | 25 | 3,3 % | 18 |
KD | 3,0 % | 27 | 3,3 % | 12 | 2,8 % | 15 |
Liik | 2,2 % | 20 | 1,7 % | 6 | 2,6 % | 14 |
RKP | 0,8 % | 7 | 0,6 % | 2 | 0,9 % | 5 |
SKP | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,2 % | 1 |
AP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Varalla | 34 |
32 | |
![]() Valittu Vanhanen, Matti Kesk | 29 |
![]() Valittu | 27 |
![]() Varalla Flinck, Jari Kesk | 26 |
![]() Valittu Pispala, Leni Vihr | 26 |
![]() Valittu Hägg, Arto Kok | 21 |
![]() Varalla | 21 |
21 | |
![]() Valittu | 19 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Herunen [001] | PS | 786 | 55,5 % |
Kirkonkylä A [002] | Kesk | 2718 | 47,4 % |
Kirkonkylä B [003] | PS | 2473 | 47,7 % |
Kirkonkylä C [004] | Kok | 2259 | 60,9 % |
Klaukkala A [005] | Kok | 2608 | 57,2 % |
Klaukkala B [006] | Kok | 3540 | 44,0 % |
Klaukkala C [007] | Kok | 2906 | 59,3 % |
Klaukkala D [008] | Kok | 2960 | 52,4 % |
Lepsämä [010] | Kesk | 2571 | 58,5 % |
Metsäkylä [009] | Kesk | 704 | 61,9 % |
Nukari [011] | Kesk | 1108 | 57,0 % |
Palojoki [012] | Kesk | 703 | 66,0 % |
Perttula [013] | Kesk | 1570 | 62,1 % |
Rajamäki A [014] | PS | 2385 | 53,0 % |
Rajamäki B [015] | PS | 2427 | 56,9 % |
Röykkä [016] | Kesk | 1747 | 52,0 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Avoin Puolue | AP |
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kommunistinen Puolue | SKP |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |