Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
RKP | 83,2 % | 153 | 0,0 % | 0 | 83,2 % | 153 |
Vas | 4,9 % | 9 | 0,0 % | 0 | 4,9 % | 9 |
FS/VY | 3,8 % | 7 | 0,0 % | 0 | 3,8 % | 7 |
E85 | 2,7 % | 5 | 0,0 % | 0 | 2,7 % | 5 |
SDP | 1,6 % | 3 | 0,0 % | 0 | 1,6 % | 3 |
Vihr | 1,6 % | 3 | 0,0 % | 0 | 1,6 % | 3 |
Kok | 1,1 % | 2 | 0,0 % | 0 | 1,1 % | 2 |
PS | 0,5 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,5 % | 1 |
Liik | 0,5 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,5 % | 1 |
Kesk | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
KD | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
RKP | 83,2 % | 153 | 0,0 % | 0 | 83,2 % | 153 |
Vas | 4,9 % | 9 | 0,0 % | 0 | 4,9 % | 9 |
FS/VY | 3,8 % | 7 | 0,0 % | 0 | 3,8 % | 7 |
E85 | 2,7 % | 5 | 0,0 % | 0 | 2,7 % | 5 |
SDP | 1,6 % | 3 | 0,0 % | 0 | 1,6 % | 3 |
Vihr | 1,6 % | 3 | 0,0 % | 0 | 1,6 % | 3 |
Kok | 1,1 % | 2 | 0,0 % | 0 | 1,1 % | 2 |
PS | 0,5 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,5 % | 1 |
Liik | 0,5 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,5 % | 1 |
Kesk | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
KD | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 65 |
![]() Valittu | 58 |
![]() Varalla | 23 |
![]() Varalla Rehn, Pilvi Vas | 7 |
![]() Valittu | 5 |
![]() Valittu | 3 |
![]() Valittu Viljanen, Kim FS/VY | 3 |
2 | |
![]() Lang, Eija FS/VY | 2 |
![]() Varalla | 2 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Björkboda-Kulla [002] | RKP | 1061 | 59,3 % |
Kemiö [004] | RKP | 2492 | 59,1 % |
Saaristo [003] | RKP | 291 | 63,2 % |
Taalintehdas [001] | SDP | 1181 | 55,8 % |
Västanfjärd [005] | RKP | 616 | 61,9 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Fri samverkan gemensam lista, Vapaa yhteistoiminta yhteislista | FS/VY |
Janne Salonen | E85 |
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |