Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 44,7 % | 373 | 45,3 % | 151 | 44,3 % | 222 |
Kok | 19,2 % | 160 | 19,2 % | 64 | 19,2 % | 96 |
PS | 16,7 % | 139 | 12,9 % | 43 | 19,2 % | 96 |
Vihr | 7,4 % | 62 | 7,2 % | 24 | 7,6 % | 38 |
Vas | 5,6 % | 47 | 6,3 % | 21 | 5,2 % | 26 |
SDP | 3,2 % | 27 | 5,1 % | 17 | 2,0 % | 10 |
KD | 2,9 % | 24 | 3,9 % | 13 | 2,2 % | 11 |
KriP | 0,2 % | 2 | 0,0 % | 0 | 0,4 % | 2 |
RKP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 44,7 % | 373 | 45,3 % | 151 | 44,3 % | 222 |
Kok | 19,2 % | 160 | 19,2 % | 64 | 19,2 % | 96 |
PS | 16,7 % | 139 | 12,9 % | 43 | 19,2 % | 96 |
Vihr | 7,4 % | 62 | 7,2 % | 24 | 7,6 % | 38 |
Vas | 5,6 % | 47 | 6,3 % | 21 | 5,2 % | 26 |
SDP | 3,2 % | 27 | 5,1 % | 17 | 2,0 % | 10 |
KD | 2,9 % | 24 | 3,9 % | 13 | 2,2 % | 11 |
KriP | 0,2 % | 2 | 0,0 % | 0 | 0,4 % | 2 |
RKP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 110 |
![]() Valittu Isotalo, Lauri Kesk | 73 |
![]() Valittu | 57 |
![]() Valittu | 55 |
![]() Varalla Tikka, Arto Kesk | 47 |
![]() Varalla Sipilä, Janne Kesk | 40 |
![]() Valittu Marjomaa, Juha Kesk | 34 |
31 | |
![]() Varalla Nikula, Viivi Vihr | 24 |
![]() Valittu | 22 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Asemankulma [003] | Kesk | 1481 | 55,1 % |
Ilmarinen [004] | Kok | 1890 | 63,4 % |
Kirkonkulman eteläinen [007] | Kok | 2227 | 58,4 % |
Kirkonkulman pohjoinen [002] | Kok | 3657 | 50,6 % |
Littoinen [005] | Kok | 1593 | 60,5 % |
Loukinainen [006] | Kok | 2463 | 64,6 % |
Tarvasjoki [008] | Kesk | 1447 | 57,8 % |
Yliskulma [001] | Kesk | 678 | 64,7 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Kristallipuolue | KriP |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |