Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
RKP | 95,2 % | 120 | 0,0 % | 0 | 95,2 % | 120 |
Vihr | 1,6 % | 2 | 0,0 % | 0 | 1,6 % | 2 |
Vas | 1,6 % | 2 | 0,0 % | 0 | 1,6 % | 2 |
PS | 0,8 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,8 % | 1 |
Kok | 0,8 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,8 % | 1 |
SDP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Kesk | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
KD | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
KriP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
RKP | 95,2 % | 120 | 0,0 % | 0 | 95,2 % | 120 |
Vihr | 1,6 % | 2 | 0,0 % | 0 | 1,6 % | 2 |
Vas | 1,6 % | 2 | 0,0 % | 0 | 1,6 % | 2 |
PS | 0,8 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,8 % | 1 |
Kok | 0,8 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,8 % | 1 |
SDP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Kesk | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
KD | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
KriP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 109 |
![]() Valittu | 8 |
![]() Valittu | 2 |
![]() Valittu | 1 |
![]() Valittu | 1 |
![]() Valittu | 1 |
![]() Varalla | 1 |
1 | |
![]() Varalla | 1 |
![]() Valittu | 1 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Houtskari [004] | RKP | 444 | 72,1 % |
Iniö [005] | RKP | 166 | 77,1 % |
Korppoo [003] | RKP | 693 | 69,4 % |
Nauvo [002] | RKP | 1179 | 64,7 % |
Parainen [001] | RKP | 9832 | 57,4 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Kristallipuolue | KriP |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |