Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
SDP | 28,4 % | 259 | 27,1 % | 149 | 30,3 % | 110 |
Kok | 25,7 % | 234 | 25,0 % | 137 | 26,7 % | 97 |
PS | 21,8 % | 199 | 22,4 % | 123 | 20,9 % | 76 |
Vihr | 8,7 % | 79 | 8,4 % | 46 | 9,1 % | 33 |
Vas | 6,8 % | 62 | 6,6 % | 36 | 7,2 % | 26 |
Kesk | 4,4 % | 40 | 5,8 % | 32 | 2,2 % | 8 |
KD | 2,4 % | 22 | 3,5 % | 19 | 0,8 % | 3 |
Liik | 1,2 % | 11 | 0,7 % | 4 | 1,9 % | 7 |
RKP | 0,7 % | 6 | 0,5 % | 3 | 0,8 % | 3 |
E231 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
SDP | 28,4 % | 259 | 27,1 % | 149 | 30,3 % | 110 |
Kok | 25,7 % | 234 | 25,0 % | 137 | 26,7 % | 97 |
PS | 21,8 % | 199 | 22,4 % | 123 | 20,9 % | 76 |
Vihr | 8,7 % | 79 | 8,4 % | 46 | 9,1 % | 33 |
Vas | 6,8 % | 62 | 6,6 % | 36 | 7,2 % | 26 |
Kesk | 4,4 % | 40 | 5,8 % | 32 | 2,2 % | 8 |
KD | 2,4 % | 22 | 3,5 % | 19 | 0,8 % | 3 |
Liik | 1,2 % | 11 | 0,7 % | 4 | 1,9 % | 7 |
RKP | 0,7 % | 6 | 0,5 % | 3 | 0,8 % | 3 |
E231 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 103 |
![]() Valittu | 80 |
![]() Valittu | 36 |
![]() Valittu Aho, Kimmo SDP | 32 |
![]() Valittu | 27 |
![]() Valittu | 23 |
![]() Valittu | 16 |
![]() Valittu | 15 |
![]() Valittu | 15 |
14 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Karvetti-Tammisto [003] | SDP | 1647 | 55,4 % |
Keskusta-Luonnonmaa [001] | Kok | 5046 | 62,0 % |
Merimasku [005] | Kok | 1362 | 63,4 % |
Pohjoinen [004] | Kok | 4128 | 64,6 % |
Ruona-Viluluoto [002] | Kok | 1622 | 60,5 % |
Rymättylä [006] | Kesk | 1736 | 64,5 % |
Velkua [007] | Kesk | 379 | 71,5 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Aki Nurminen | E231 |
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |