Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
PS | 24,5 % | 174 | 21,4 % | 69 | 27,1 % | 105 |
Kok | 22,2 % | 158 | 21,7 % | 70 | 22,7 % | 88 |
Kesk | 20,4 % | 145 | 22,9 % | 74 | 18,3 % | 71 |
SDP | 16,6 % | 118 | 18,0 % | 58 | 15,5 % | 60 |
Vihr | 6,6 % | 47 | 6,5 % | 21 | 6,7 % | 26 |
Vas | 4,1 % | 29 | 3,7 % | 12 | 4,4 % | 17 |
Liik | 3,4 % | 24 | 1,9 % | 6 | 4,6 % | 18 |
KD | 2,0 % | 14 | 3,4 % | 11 | 0,8 % | 3 |
RKP | 0,1 % | 1 | 0,3 % | 1 | 0,0 % | 0 |
Lib | 0,1 % | 1 | 0,3 % | 1 | 0,0 % | 0 |
E344 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
PS | 24,5 % | 174 | 21,4 % | 69 | 27,1 % | 105 |
Kok | 22,2 % | 158 | 21,7 % | 70 | 22,7 % | 88 |
Kesk | 20,4 % | 145 | 22,9 % | 74 | 18,3 % | 71 |
SDP | 16,6 % | 118 | 18,0 % | 58 | 15,5 % | 60 |
Vihr | 6,6 % | 47 | 6,5 % | 21 | 6,7 % | 26 |
Vas | 4,1 % | 29 | 3,7 % | 12 | 4,4 % | 17 |
Liik | 3,4 % | 24 | 1,9 % | 6 | 4,6 % | 18 |
KD | 2,0 % | 14 | 3,4 % | 11 | 0,8 % | 3 |
RKP | 0,1 % | 1 | 0,3 % | 1 | 0,0 % | 0 |
Lib | 0,1 % | 1 | 0,3 % | 1 | 0,0 % | 0 |
E344 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu Saari, Ismo Kesk | 45 |
![]() Valittu | 42 |
![]() Valittu | 40 |
![]() Valittu | 39 |
![]() Valittu | 34 |
![]() Varalla Aalto, Ari Kok | 31 |
15 | |
![]() Valittu | 13 |
![]() Valittu | 13 |
![]() Valittu | 13 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Armfeltin koulu [006] | SDP | 5122 | 52,5 % |
Kaupungintalo [001] | Kok | 6245 | 50,9 % |
Kiikala [010] | Kesk | 1339 | 55,3 % |
Kisko [009] | Kesk | 1326 | 54,8 % |
Kuusjoki [011] | PS | 1283 | 55,7 % |
Mustamäen koulu [005] | Kok | 2372 | 60,4 % |
Muurla [012] | PS | 1185 | 60,0 % |
Ollikkalan koulu [003] | SDP | 3581 | 47,7 % |
Perniö [007] | Kesk | 4446 | 54,4 % |
Pertteli [008] | PS | 3015 | 51,3 % |
Salon lukio [002] | SDP | 6963 | 55,3 % |
Suomusjärvi [013] | Kesk | 1039 | 54,2 % |
Särkisalo [014] | Kok | 544 | 63,6 % |
Tupurin koulu [004] | SDP | 4135 | 54,2 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Liberaalipuolue - Vapaus valita | Lib |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |
Voitto Suominen | E344 |