Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kok | 23,3 % | 100 | 24,4 % | 42 | 22,5 % | 58 |
Vihr | 19,8 % | 85 | 15,1 % | 26 | 22,9 % | 59 |
PS | 19,3 % | 83 | 20,3 % | 35 | 18,6 % | 48 |
SDP | 14,2 % | 61 | 16,9 % | 29 | 12,4 % | 32 |
KD | 10,5 % | 45 | 8,7 % | 15 | 11,6 % | 30 |
Vas | 5,8 % | 25 | 6,4 % | 11 | 5,4 % | 14 |
Kesk | 5,6 % | 24 | 6,4 % | 11 | 5,0 % | 13 |
Liik | 1,6 % | 7 | 1,7 % | 3 | 1,6 % | 4 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kok | 23,3 % | 100 | 24,4 % | 42 | 22,5 % | 58 |
Vihr | 19,8 % | 85 | 15,1 % | 26 | 22,9 % | 59 |
PS | 19,3 % | 83 | 20,3 % | 35 | 18,6 % | 48 |
SDP | 14,2 % | 61 | 16,9 % | 29 | 12,4 % | 32 |
KD | 10,5 % | 45 | 8,7 % | 15 | 11,6 % | 30 |
Vas | 5,8 % | 25 | 6,4 % | 11 | 5,4 % | 14 |
Kesk | 5,6 % | 24 | 6,4 % | 11 | 5,0 % | 13 |
Liik | 1,6 % | 7 | 1,7 % | 3 | 1,6 % | 4 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu Rinne, Elina Vihr | 65 |
![]() Valittu Oesch, Tommy Kok | 31 |
![]() Valittu Kaarne, Isto SDP | 18 |
![]() Valittu | 17 |
![]() Valittu | 11 |
![]() Valittu | 10 |
![]() Valittu | 9 |
9 | |
![]() Valittu Holma, Hanna Kesk | 8 |
![]() Varalla | 8 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Haviseva [001] | Kok | 713 | 60,7 % |
Huutijärvi [002] | Kok | 1764 | 59,2 % |
Kautiala [003] | Kesk | 357 | 61,9 % |
Kirkonkylä I [004] | Kok | 3484 | 57,0 % |
Kirkonkylä II [005] | Kok | 2671 | 54,1 % |
Kuhmalahti [014] | Kesk | 808 | 55,6 % |
Liuksiala [006] | Kok | 1413 | 62,6 % |
Raikku [007] | Kok | 454 | 57,7 % |
Ruutana [008] | Kok | 2086 | 58,7 % |
Sahalahti [013] | PS | 1706 | 53,7 % |
Suorama I [009] | SDP | 2991 | 57,2 % |
Suorama II [010] | Kok | 2599 | 51,6 % |
Vatiala I [011] | Kok | 2458 | 56,4 % |
Vatiala II [012] | Kok | 1495 | 61,6 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |