Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
PS | 30,2 % | 275 | 29,3 % | 150 | 31,3 % | 125 |
Kesk | 23,9 % | 218 | 25,0 % | 128 | 22,6 % | 90 |
SDP | 15,4 % | 140 | 17,4 % | 89 | 12,8 % | 51 |
Kok | 15,0 % | 137 | 13,7 % | 70 | 16,8 % | 67 |
Vas | 7,1 % | 65 | 7,4 % | 38 | 6,8 % | 27 |
Vihr | 4,1 % | 37 | 3,1 % | 16 | 5,3 % | 21 |
KD | 3,6 % | 33 | 3,7 % | 19 | 3,5 % | 14 |
Liik | 0,7 % | 6 | 0,4 % | 2 | 1,0 % | 4 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
PS | 30,2 % | 275 | 29,3 % | 150 | 31,3 % | 125 |
Kesk | 23,9 % | 218 | 25,0 % | 128 | 22,6 % | 90 |
SDP | 15,4 % | 140 | 17,4 % | 89 | 12,8 % | 51 |
Kok | 15,0 % | 137 | 13,7 % | 70 | 16,8 % | 67 |
Vas | 7,1 % | 65 | 7,4 % | 38 | 6,8 % | 27 |
Vihr | 4,1 % | 37 | 3,1 % | 16 | 5,3 % | 21 |
KD | 3,6 % | 33 | 3,7 % | 19 | 3,5 % | 14 |
Liik | 0,7 % | 6 | 0,4 % | 2 | 1,0 % | 4 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 152 |
![]() Valittu Arra, Simo Kesk | 114 |
![]() Valittu | 46 |
![]() Varalla | 41 |
![]() Varalla Ojanen, Eero Kesk | 36 |
![]() Lahtinen, Heikki Kesk | 31 |
![]() Varalla | 24 |
![]() Valittu Laine, Hanna SDP | 18 |
17 | |
![]() Valittu | 14 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Haviseva [001] | Kok | 713 | 60,7 % |
Huutijärvi [002] | Kok | 1764 | 59,2 % |
Kautiala [003] | Kesk | 357 | 61,9 % |
Kirkonkylä I [004] | Kok | 3484 | 57,0 % |
Kirkonkylä II [005] | Kok | 2671 | 54,1 % |
Kuhmalahti [014] | Kesk | 808 | 55,6 % |
Liuksiala [006] | Kok | 1413 | 62,6 % |
Raikku [007] | Kok | 454 | 57,7 % |
Ruutana [008] | Kok | 2086 | 58,7 % |
Sahalahti [013] | PS | 1706 | 53,7 % |
Suorama I [009] | SDP | 2991 | 57,2 % |
Suorama II [010] | Kok | 2599 | 51,6 % |
Vatiala I [011] | Kok | 2458 | 56,4 % |
Vatiala II [012] | Kok | 1495 | 61,6 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |