Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
PS | 21,5 % | 292 | 22,3 % | 172 | 20,5 % | 120 |
Vihr | 19,9 % | 270 | 17,3 % | 133 | 23,4 % | 137 |
SDP | 17,9 % | 243 | 18,0 % | 139 | 17,7 % | 104 |
Kok | 15,5 % | 210 | 13,5 % | 104 | 18,1 % | 106 |
Vas | 13,9 % | 188 | 14,8 % | 114 | 12,6 % | 74 |
Kesk | 5,5 % | 74 | 7,3 % | 56 | 3,1 % | 18 |
KD | 2,9 % | 40 | 3,8 % | 29 | 1,9 % | 11 |
SKP | 1,5 % | 21 | 1,7 % | 13 | 1,4 % | 8 |
KriP | 0,7 % | 10 | 0,9 % | 7 | 0,5 % | 3 |
Liik | 0,4 % | 6 | 0,1 % | 1 | 0,9 % | 5 |
EOP | 0,2 % | 3 | 0,4 % | 3 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
PS | 21,5 % | 292 | 22,3 % | 172 | 20,5 % | 120 |
Vihr | 19,9 % | 270 | 17,3 % | 133 | 23,4 % | 137 |
SDP | 17,9 % | 243 | 18,0 % | 139 | 17,7 % | 104 |
Kok | 15,5 % | 210 | 13,5 % | 104 | 18,1 % | 106 |
Vas | 13,9 % | 188 | 14,8 % | 114 | 12,6 % | 74 |
Kesk | 5,5 % | 74 | 7,3 % | 56 | 3,1 % | 18 |
KD | 2,9 % | 40 | 3,8 % | 29 | 1,9 % | 11 |
SKP | 1,5 % | 21 | 1,7 % | 13 | 1,4 % | 8 |
KriP | 0,7 % | 10 | 0,9 % | 7 | 0,5 % | 3 |
Liik | 0,4 % | 6 | 0,1 % | 1 | 0,9 % | 5 |
EOP | 0,2 % | 3 | 0,4 % | 3 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Varalla Pulakka, Miika Vihr | 65 |
![]() Valittu | 63 |
![]() Varalla Lehtonen, Timo Vihr | 55 |
![]() Valittu Nyman, Anne Vas | 53 |
![]() Valittu | 46 |
![]() Valittu Siuvo, Janne Kesk | 45 |
![]() Valittu Asell, Marko SDP | 44 |
![]() Varalla | 31 |
24 | |
![]() Valittu | 24 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Asemantaka [004] | SDP | 2209 | 52,9 % |
Haavisto [005] | Kok | 3594 | 59,1 % |
Kankaantaka [002] | SDP | 2622 | 58,5 % |
Keskusta [001] | SDP | 4320 | 49,4 % |
Ketolanmäki [007] | Kok | 2726 | 59,9 % |
Koskenmäki [006] | SDP | 2755 | 53,8 % |
Myllyhaka [003] | Kok | 2806 | 52,8 % |
Siuro [008] | PS | 2506 | 54,5 % |
Tottijärvi [009] | Kesk | 1258 | 63,7 % |
Vihola [010] | Kok | 2150 | 59,9 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Eläinoikeuspuolue | EOP |
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Kristallipuolue | KriP |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kommunistinen Puolue | SKP |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |