Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 25,0 % | 200 | 24,4 % | 108 | 25,8 % | 92 |
Kok | 22,4 % | 179 | 21,7 % | 96 | 23,2 % | 83 |
PS | 18,6 % | 149 | 19,5 % | 86 | 17,6 % | 63 |
Vihr | 14,6 % | 117 | 13,1 % | 58 | 16,5 % | 59 |
SDP | 8,5 % | 68 | 10,6 % | 47 | 5,9 % | 21 |
Vas | 7,1 % | 57 | 7,7 % | 34 | 6,4 % | 23 |
KD | 1,4 % | 11 | 1,6 % | 7 | 1,1 % | 4 |
KriP | 0,9 % | 7 | 0,2 % | 1 | 1,7 % | 6 |
EOP | 0,5 % | 4 | 0,0 % | 0 | 1,1 % | 4 |
SKP | 0,5 % | 4 | 0,9 % | 4 | 0,0 % | 0 |
Liik | 0,4 % | 3 | 0,2 % | 1 | 0,6 % | 2 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 25,0 % | 200 | 24,4 % | 108 | 25,8 % | 92 |
Kok | 22,4 % | 179 | 21,7 % | 96 | 23,2 % | 83 |
PS | 18,6 % | 149 | 19,5 % | 86 | 17,6 % | 63 |
Vihr | 14,6 % | 117 | 13,1 % | 58 | 16,5 % | 59 |
SDP | 8,5 % | 68 | 10,6 % | 47 | 5,9 % | 21 |
Vas | 7,1 % | 57 | 7,7 % | 34 | 6,4 % | 23 |
KD | 1,4 % | 11 | 1,6 % | 7 | 1,1 % | 4 |
KriP | 0,9 % | 7 | 0,2 % | 1 | 1,7 % | 6 |
EOP | 0,5 % | 4 | 0,0 % | 0 | 1,1 % | 4 |
SKP | 0,5 % | 4 | 0,9 % | 4 | 0,0 % | 0 |
Liik | 0,4 % | 3 | 0,2 % | 1 | 0,6 % | 2 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu Siuvo, Janne Kesk | 157 |
![]() Valittu | 83 |
![]() Valittu Pelvola, Kirsi Vihr | 56 |
![]() Varalla Rekola, Markku Kesk | 28 |
![]() Kujansuu, Markku Vihr | 24 |
![]() Valittu Nyman, Anne Vas | 23 |
![]() Valittu | 18 |
17 | |
![]() Valittu | 14 |
![]() Valittu | 12 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Asemantaka [004] | SDP | 2209 | 52,9 % |
Haavisto [005] | Kok | 3594 | 59,1 % |
Kankaantaka [002] | SDP | 2622 | 58,5 % |
Keskusta [001] | SDP | 4320 | 49,4 % |
Ketolanmäki [007] | Kok | 2726 | 59,9 % |
Koskenmäki [006] | SDP | 2755 | 53,8 % |
Myllyhaka [003] | Kok | 2806 | 52,8 % |
Siuro [008] | PS | 2506 | 54,5 % |
Tottijärvi [009] | Kesk | 1258 | 63,7 % |
Vihola [010] | Kok | 2150 | 59,9 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Eläinoikeuspuolue | EOP |
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Kristallipuolue | KriP |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kommunistinen Puolue | SKP |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |