Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kok | 37,6 % | 349 | 39,8 % | 215 | 34,4 % | 134 |
Vihr | 15,3 % | 142 | 16,7 % | 90 | 13,4 % | 52 |
SDP | 13,9 % | 129 | 12,8 % | 69 | 15,4 % | 60 |
Kesk | 12,5 % | 116 | 12,4 % | 67 | 12,6 % | 49 |
PS | 11,3 % | 105 | 10,0 % | 54 | 13,1 % | 51 |
Vas | 3,1 % | 29 | 2,6 % | 14 | 3,9 % | 15 |
KD | 3,0 % | 28 | 2,2 % | 12 | 4,1 % | 16 |
Terve! | 1,6 % | 15 | 1,9 % | 10 | 1,3 % | 5 |
Liik | 1,1 % | 10 | 1,1 % | 6 | 1,0 % | 4 |
KriP | 0,6 % | 6 | 0,6 % | 3 | 0,8 % | 3 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kok | 37,6 % | 349 | 39,8 % | 215 | 34,4 % | 134 |
Vihr | 15,3 % | 142 | 16,7 % | 90 | 13,4 % | 52 |
SDP | 13,9 % | 129 | 12,8 % | 69 | 15,4 % | 60 |
Kesk | 12,5 % | 116 | 12,4 % | 67 | 12,6 % | 49 |
PS | 11,3 % | 105 | 10,0 % | 54 | 13,1 % | 51 |
Vas | 3,1 % | 29 | 2,6 % | 14 | 3,9 % | 15 |
KD | 3,0 % | 28 | 2,2 % | 12 | 4,1 % | 16 |
Terve! | 1,6 % | 15 | 1,9 % | 10 | 1,3 % | 5 |
Liik | 1,1 % | 10 | 1,1 % | 6 | 1,0 % | 4 |
KriP | 0,6 % | 6 | 0,6 % | 3 | 0,8 % | 3 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 58 |
![]() Valittu | 45 |
![]() Valittu Aho, Maria SDP | 39 |
![]() Valittu | 38 |
![]() Valittu | 35 |
![]() Valittu | 34 |
![]() Valittu Mathier, Reetta Vihr | 32 |
28 | |
![]() Varalla | 27 |
![]() Varalla | 23 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Aitoo [004] | Kesk | 433 | 63,7 % |
Kostianvirran etelä- ja itäpuoli [002] | Kok | 1890 | 58,6 % |
Kostianvirran pohjois- ja länsipuoli [001] | Kok | 1665 | 56,0 % |
Luopioinen [003] | Kesk | 741 | 62,2 % |
Rautajärvi [005] | Kesk | 523 | 59,3 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Kristallipuolue | KriP |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Terve! Pälkäne yhteislista | Terve! |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |