Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 53,4 % | 175 | 53,0 % | 114 | 54,0 % | 61 |
SDP | 12,2 % | 40 | 14,0 % | 30 | 8,8 % | 10 |
PS | 11,9 % | 39 | 11,2 % | 24 | 13,3 % | 15 |
Liik | 8,5 % | 28 | 9,3 % | 20 | 7,1 % | 8 |
Kok | 5,2 % | 17 | 3,3 % | 7 | 8,8 % | 10 |
KD | 4,6 % | 15 | 6,0 % | 13 | 1,8 % | 2 |
Vas | 2,4 % | 8 | 1,9 % | 4 | 3,5 % | 4 |
Vihr | 1,8 % | 6 | 1,4 % | 3 | 2,7 % | 3 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 53,4 % | 175 | 53,0 % | 114 | 54,0 % | 61 |
SDP | 12,2 % | 40 | 14,0 % | 30 | 8,8 % | 10 |
PS | 11,9 % | 39 | 11,2 % | 24 | 13,3 % | 15 |
Liik | 8,5 % | 28 | 9,3 % | 20 | 7,1 % | 8 |
Kok | 5,2 % | 17 | 3,3 % | 7 | 8,8 % | 10 |
KD | 4,6 % | 15 | 6,0 % | 13 | 1,8 % | 2 |
Vas | 2,4 % | 8 | 1,9 % | 4 | 3,5 % | 4 |
Vihr | 1,8 % | 6 | 1,4 % | 3 | 2,7 % | 3 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu Lajunen, Timo Kesk | 61 |
![]() Valittu Tiainen, Jarmo Kesk | 50 |
![]() Varalla | 12 |
![]() Valittu | 11 |
![]() Valittu Peitsaro, Panu Liik | 11 |
![]() Tiainen, Mikko Kesk | 11 |
![]() Valittu | 10 |
![]() Valittu | 10 |
9 | |
![]() Pajunen, Riikka Kesk | 9 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Anttola [012] | Kesk | 1165 | 49,1 % |
Haka-alue [008] | SDP | 1152 | 43,1 % |
Hernemäki [004] | SDP | 3391 | 50,9 % |
Kallislahti [002] | Kesk | 555 | 59,5 % |
Kaupungintalo [001] | SDP | 2160 | 50,6 % |
Kellarpelto [009] | SDP | 2360 | 50,8 % |
Kerimäki [013] | Kesk | 2946 | 46,7 % |
Keskikaupunki [003] | SDP | 2088 | 53,1 % |
Mertala [006] | SDP | 1906 | 50,5 % |
Nojanmaa [010] | SDP | 2849 | 47,8 % |
Nätki [005] | SDP | 2514 | 45,2 % |
Pihlajaniemi [007] | Liik | 1342 | 56,1 % |
Punkaharju [014] | Kesk | 2700 | 52,4 % |
Savonranta [011] | Kesk | 725 | 51,7 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |