Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 44,0 % | 164 | 44,2 % | 125 | 43,3 % | 39 |
Vas | 18,0 % | 67 | 20,5 % | 58 | 10,0 % | 9 |
PS | 14,7 % | 55 | 12,4 % | 35 | 22,2 % | 20 |
SDP | 13,1 % | 49 | 12,4 % | 35 | 15,6 % | 14 |
Kok | 3,5 % | 13 | 3,9 % | 11 | 2,2 % | 2 |
Liik | 3,2 % | 12 | 3,2 % | 9 | 3,3 % | 3 |
KD | 2,4 % | 9 | 2,8 % | 8 | 1,1 % | 1 |
Vihr | 1,1 % | 4 | 0,7 % | 2 | 2,2 % | 2 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 44,0 % | 164 | 44,2 % | 125 | 43,3 % | 39 |
Vas | 18,0 % | 67 | 20,5 % | 58 | 10,0 % | 9 |
PS | 14,7 % | 55 | 12,4 % | 35 | 22,2 % | 20 |
SDP | 13,1 % | 49 | 12,4 % | 35 | 15,6 % | 14 |
Kok | 3,5 % | 13 | 3,9 % | 11 | 2,2 % | 2 |
Liik | 3,2 % | 12 | 3,2 % | 9 | 3,3 % | 3 |
KD | 2,4 % | 9 | 2,8 % | 8 | 1,1 % | 1 |
Vihr | 1,1 % | 4 | 0,7 % | 2 | 2,2 % | 2 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Varalla | 62 |
![]() Varalla Ihalainen, Katri Kesk | 44 |
![]() Varalla Karvinen, Hannu Kesk | 41 |
![]() Makkonen, Jouko Kesk | 22 |
![]() Varalla | 20 |
![]() Käyhkö, Anne Kesk | 20 |
12 | |
![]() Valittu | 11 |
9 | |
![]() Valittu | 9 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Anttola [012] | Kesk | 1165 | 49,1 % |
Haka-alue [008] | SDP | 1152 | 43,1 % |
Hernemäki [004] | SDP | 3391 | 50,9 % |
Kallislahti [002] | Kesk | 555 | 59,5 % |
Kaupungintalo [001] | SDP | 2160 | 50,6 % |
Kellarpelto [009] | SDP | 2360 | 50,8 % |
Kerimäki [013] | Kesk | 2946 | 46,7 % |
Keskikaupunki [003] | SDP | 2088 | 53,1 % |
Mertala [006] | SDP | 1906 | 50,5 % |
Nojanmaa [010] | SDP | 2849 | 47,8 % |
Nätki [005] | SDP | 2514 | 45,2 % |
Pihlajaniemi [007] | Liik | 1342 | 56,1 % |
Punkaharju [014] | Kesk | 2700 | 52,4 % |
Savonranta [011] | Kesk | 725 | 51,7 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |