Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 39,4 % | 556 | 40,4 % | 392 | 37,3 % | 164 |
SDP | 20,5 % | 289 | 20,2 % | 196 | 21,1 % | 93 |
PS | 12,8 % | 181 | 11,4 % | 111 | 15,9 % | 70 |
Kok | 9,9 % | 140 | 11,1 % | 108 | 7,3 % | 32 |
Liik | 9,0 % | 127 | 8,3 % | 81 | 10,5 % | 46 |
KD | 3,7 % | 52 | 3,7 % | 36 | 3,6 % | 16 |
Vas | 2,8 % | 39 | 2,9 % | 28 | 2,5 % | 11 |
Vihr | 1,9 % | 27 | 2,0 % | 19 | 1,8 % | 8 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 39,4 % | 556 | 40,4 % | 392 | 37,3 % | 164 |
SDP | 20,5 % | 289 | 20,2 % | 196 | 21,1 % | 93 |
PS | 12,8 % | 181 | 11,4 % | 111 | 15,9 % | 70 |
Kok | 9,9 % | 140 | 11,1 % | 108 | 7,3 % | 32 |
Liik | 9,0 % | 127 | 8,3 % | 81 | 10,5 % | 46 |
KD | 3,7 % | 52 | 3,7 % | 36 | 3,6 % | 16 |
Vas | 2,8 % | 39 | 2,9 % | 28 | 2,5 % | 11 |
Vihr | 1,9 % | 27 | 2,0 % | 19 | 1,8 % | 8 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu Laamanen, Kirsti Kesk | 169 |
![]() Valittu | 109 |
![]() Valittu Tynkkynen, Jonne Kesk | 66 |
![]() Varalla Ora, Ari Kok | 60 |
![]() Valittu | 52 |
![]() Varalla | 51 |
![]() Varalla Laukkanen, Antti Kesk | 49 |
![]() Valittu Kaskinen, Terho Kesk | 47 |
![]() Valittu Tiainen, Jarmo Kesk | 45 |
43 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Anttola [012] | Kesk | 1165 | 49,1 % |
Haka-alue [008] | SDP | 1152 | 43,1 % |
Hernemäki [004] | SDP | 3391 | 50,9 % |
Kallislahti [002] | Kesk | 555 | 59,5 % |
Kaupungintalo [001] | SDP | 2160 | 50,6 % |
Kellarpelto [009] | SDP | 2360 | 50,8 % |
Kerimäki [013] | Kesk | 2946 | 46,7 % |
Keskikaupunki [003] | SDP | 2088 | 53,1 % |
Mertala [006] | SDP | 1906 | 50,5 % |
Nojanmaa [010] | SDP | 2849 | 47,8 % |
Nätki [005] | SDP | 2514 | 45,2 % |
Pihlajaniemi [007] | Liik | 1342 | 56,1 % |
Punkaharju [014] | Kesk | 2700 | 52,4 % |
Savonranta [011] | Kesk | 725 | 51,7 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |