Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 38,4 % | 141 | 37,7 % | 63 | 39,0 % | 78 |
SDP | 19,1 % | 70 | 21,0 % | 35 | 17,5 % | 35 |
PS | 14,7 % | 54 | 10,8 % | 18 | 18,0 % | 36 |
Kok | 13,4 % | 49 | 13,2 % | 22 | 13,5 % | 27 |
Vihr | 7,6 % | 28 | 7,8 % | 13 | 7,5 % | 15 |
Liik | 3,0 % | 11 | 3,6 % | 6 | 2,5 % | 5 |
Vas | 2,7 % | 10 | 3,6 % | 6 | 2,0 % | 4 |
KD | 1,1 % | 4 | 2,4 % | 4 | 0,0 % | 0 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 38,4 % | 141 | 37,7 % | 63 | 39,0 % | 78 |
SDP | 19,1 % | 70 | 21,0 % | 35 | 17,5 % | 35 |
PS | 14,7 % | 54 | 10,8 % | 18 | 18,0 % | 36 |
Kok | 13,4 % | 49 | 13,2 % | 22 | 13,5 % | 27 |
Vihr | 7,6 % | 28 | 7,8 % | 13 | 7,5 % | 15 |
Liik | 3,0 % | 11 | 3,6 % | 6 | 2,5 % | 5 |
Vas | 2,7 % | 10 | 3,6 % | 6 | 2,0 % | 4 |
KD | 1,1 % | 4 | 2,4 % | 4 | 0,0 % | 0 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 48 |
![]() Valittu Harinen, Jertta Kesk | 27 |
![]() Valittu Leppänen, Ismo Kesk | 25 |
![]() Valittu | 21 |
![]() Valittu | 15 |
12 | |
![]() Valittu | 10 |
![]() Varalla | 9 |
![]() Valittu | 8 |
![]() Valittu | 8 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Jakokoski [003] | Kesk | 468 | 54,1 % |
Kontiolahti [004] | Kesk | 2455 | 49,2 % |
Kontioniemi [005] | Kesk | 722 | 51,1 % |
Kulho [006] | Kesk | 758 | 49,9 % |
Lehmo [008] | Kesk | 4326 | 50,3 % |
Mönni [009] | Kesk | 169 | 54,4 % |
Onttola [010] | Kesk | 1085 | 56,3 % |
Paihola [011] | Kesk | 461 | 52,5 % |
Romppala [007] | Kesk | 205 | 49,3 % |
Selkie [002] | SDP | 215 | 43,7 % |
Varparanta [001] | Kesk | 335 | 52,8 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |