Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 41,0 % | 245 | 40,1 % | 118 | 41,8 % | 127 |
SDP | 20,6 % | 123 | 19,7 % | 58 | 21,4 % | 65 |
PS | 15,4 % | 92 | 17,3 % | 51 | 13,5 % | 41 |
Kok | 10,5 % | 63 | 10,2 % | 30 | 10,9 % | 33 |
Vihr | 7,5 % | 45 | 7,5 % | 22 | 7,6 % | 23 |
Vas | 2,7 % | 16 | 3,7 % | 11 | 1,6 % | 5 |
Liik | 1,3 % | 8 | 0,3 % | 1 | 2,3 % | 7 |
KD | 1,0 % | 6 | 1,0 % | 3 | 1,0 % | 3 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 41,0 % | 245 | 40,1 % | 118 | 41,8 % | 127 |
SDP | 20,6 % | 123 | 19,7 % | 58 | 21,4 % | 65 |
PS | 15,4 % | 92 | 17,3 % | 51 | 13,5 % | 41 |
Kok | 10,5 % | 63 | 10,2 % | 30 | 10,9 % | 33 |
Vihr | 7,5 % | 45 | 7,5 % | 22 | 7,6 % | 23 |
Vas | 2,7 % | 16 | 3,7 % | 11 | 1,6 % | 5 |
Liik | 1,3 % | 8 | 0,3 % | 1 | 2,3 % | 7 |
KD | 1,0 % | 6 | 1,0 % | 3 | 1,0 % | 3 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu Mustonen, Sakari Kesk | 50 |
![]() Valittu Simonen, Samuli Kesk | 42 |
![]() Valittu | 33 |
![]() Valittu | 24 |
![]() Valittu | 22 |
![]() Varalla | 18 |
17 | |
![]() Varalla | 16 |
![]() Valittu | 14 |
![]() Valittu Kaarto, Iita Kesk | 13 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Jakokoski [003] | Kesk | 468 | 54,1 % |
Kontiolahti [004] | Kesk | 2455 | 49,2 % |
Kontioniemi [005] | Kesk | 722 | 51,1 % |
Kulho [006] | Kesk | 758 | 49,9 % |
Lehmo [008] | Kesk | 4326 | 50,3 % |
Mönni [009] | Kesk | 169 | 54,4 % |
Onttola [010] | Kesk | 1085 | 56,3 % |
Paihola [011] | Kesk | 461 | 52,5 % |
Romppala [007] | Kesk | 205 | 49,3 % |
Selkie [002] | SDP | 215 | 43,7 % |
Varparanta [001] | Kesk | 335 | 52,8 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Liike Nyt | Liik |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |
Vihreä liitto | Vihr |