Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
SDP | 31,2 % | 141 | 30,3 % | 59 | 31,9 % | 82 |
Vas | 24,6 % | 111 | 22,6 % | 44 | 26,1 % | 67 |
PS | 15,9 % | 72 | 13,8 % | 27 | 17,5 % | 45 |
Kesk | 13,7 % | 62 | 14,9 % | 29 | 12,8 % | 33 |
Kok | 8,8 % | 40 | 9,7 % | 19 | 8,2 % | 21 |
KD | 5,8 % | 26 | 8,7 % | 17 | 3,5 % | 9 |
Puolue | Prosenttia | Ääniä | Ennakko % | Ennakkoäänet | Vaalipäivän % | Vaalipäivän äänet |
---|---|---|---|---|---|---|
SDP | 31,2 % | 141 | 30,3 % | 59 | 31,9 % | 82 |
Vas | 24,6 % | 111 | 22,6 % | 44 | 26,1 % | 67 |
PS | 15,9 % | 72 | 13,8 % | 27 | 17,5 % | 45 |
Kesk | 13,7 % | 62 | 14,9 % | 29 | 12,8 % | 33 |
Kok | 8,8 % | 40 | 9,7 % | 19 | 8,2 % | 21 |
KD | 5,8 % | 26 | 8,7 % | 17 | 3,5 % | 9 |
Ehdokas = Uusi | Ääniä alueelta |
---|---|
![]() Valittu | 58 |
![]() Valittu | 56 |
![]() Valittu | 29 |
![]() Valittu | 19 |
![]() Varalla | 18 |
![]() Valittu | 18 |
![]() Valittu | 17 |
15 | |
![]() Valittu | 12 |
![]() Valittu | 10 |
Äänestysalue | Puolue | Ääni- oikeut. | Äänestys % |
---|---|---|---|
Leppävirta I [001] | Kesk | 4448 | 52,8 % |
Leppävirta II [002] | Kesk | 1119 | 52,3 % |
Leppävirta III [003] | SDP | 824 | 54,9 % |
Leppävirta IV [004] | Kesk | 1454 | 60,8 % |
Puolue | Lyhenne |
---|---|
Kansallinen Kokoomus | Kok |
Perussuomalaiset | PS |
Suomen Keskusta | Kesk |
Suomen Kristillisdemokraatit | KD |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | SDP |
Vasemmistoliitto | Vas |