Parti | Procent | Röster | Förhands % | Förhandsröster | Valdagens % | Valdagens röster |
---|---|---|---|---|---|---|
SFP | 48,8 % | 63 | 0,0 % | 0 | 48,8 % | 63 |
SDP | 48,1 % | 62 | 0,0 % | 0 | 48,1 % | 62 |
Sannf | 2,3 % | 3 | 0,0 % | 0 | 2,3 % | 3 |
KD | 0,8 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,8 % | 1 |
Saml | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Gröna | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Parti | Procent | Röster | Förhands % | Förhandsröster | Valdagens % | Valdagens röster |
---|---|---|---|---|---|---|
SFP | 48,8 % | 63 | 0,0 % | 0 | 48,8 % | 63 |
SDP | 48,1 % | 62 | 0,0 % | 0 | 48,1 % | 62 |
Sannf | 2,3 % | 3 | 0,0 % | 0 | 2,3 % | 3 |
KD | 0,8 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,8 % | 1 |
Saml | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Gröna | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Kandidat = Ny | Röster från område |
---|---|
![]() Invald | 40 |
![]() Invald | 33 |
![]() Invald | 14 |
![]() Suppleant Koski, Teemu SDP | 6 |
5 | |
![]() Invald | 5 |
![]() Invald | 5 |
![]() Invald | 4 |
2 | |
![]() Invald | 2 |
Röstningsområde | Parti | Röstberättigade | Valdeltagande % |
---|---|---|---|
Bergö [001] | SFP | 391 | 64,5 % |
Långåminne [004] | SFP | 194 | 67,5 % |
Norra Pörtom [006] | SFP | 137 | 63,5 % |
Petalax-Nyby [005] | SFP | 835 | 66,3 % |
Yttermalax [002] | SFP | 1610 | 65,0 % |
Övermalax [003] | SFP | 1310 | 68,5 % |
Parti | Förkortning |
---|---|
Finlands Socialdemokratiska Parti | SDP |
Gröna förbundet | Gröna |
Kristdemokraterna i Finland | KD |
Samlingspartiet | Saml |
Sannfinländarna | Sannf |
Svenska folkpartiet i Finland | SFP |