Parti | Procent | Röster | Förhands % | Förhandsröster | Valdagens % | Valdagens röster |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 33,1 % | 151 | 29,7 % | 82 | 38,3 % | 69 |
Saml | 23,0 % | 105 | 24,6 % | 68 | 20,6 % | 37 |
Sannf | 22,8 % | 104 | 22,5 % | 62 | 23,3 % | 42 |
SDP | 9,2 % | 42 | 10,1 % | 28 | 7,8 % | 14 |
Gröna | 5,3 % | 24 | 6,5 % | 18 | 3,3 % | 6 |
KD | 4,6 % | 21 | 4,7 % | 13 | 4,4 % | 8 |
VF | 1,8 % | 8 | 1,8 % | 5 | 1,7 % | 3 |
RN | 0,2 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,6 % | 1 |
Pir | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Parti | Procent | Röster | Förhands % | Förhandsröster | Valdagens % | Valdagens röster |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 33,1 % | 151 | 29,7 % | 82 | 38,3 % | 69 |
Saml | 23,0 % | 105 | 24,6 % | 68 | 20,6 % | 37 |
Sannf | 22,8 % | 104 | 22,5 % | 62 | 23,3 % | 42 |
SDP | 9,2 % | 42 | 10,1 % | 28 | 7,8 % | 14 |
Gröna | 5,3 % | 24 | 6,5 % | 18 | 3,3 % | 6 |
KD | 4,6 % | 21 | 4,7 % | 13 | 4,4 % | 8 |
VF | 1,8 % | 8 | 1,8 % | 5 | 1,7 % | 3 |
RN | 0,2 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,6 % | 1 |
Pir | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Kandidat = Ny | Röster från område |
---|---|
![]() Invald | 55 |
![]() Invald | 42 |
![]() Invald Aila, Mikko Saml | 41 |
![]() Invald | 19 |
![]() Invald | 11 |
![]() Invald | 10 |
![]() Invald Hyvönen, Ilkka Sannf | 9 |
8 | |
![]() Horila, Taavi Gröna | 7 |
![]() Invald | 7 |
Röstningsområde | Parti | Röstberättigade | Valdeltagande % |
---|---|---|---|
Alakylä [008] | C | 2417 | 55,0 % |
Etelä-Nurmo [011] | Saml | 778 | 63,5 % |
Hyllykallio [012] | Saml | 4578 | 52,0 % |
Jouppi-Huhtala [007] | Saml | 5333 | 54,5 % |
Kasperi [004] | C | 4102 | 51,1 % |
Kertunlaakso [013] | Saml | 2010 | 56,6 % |
Keskusta [001] | Saml | 4396 | 51,5 % |
Kitinoja [015] | C | 837 | 54,5 % |
Nurmo keskusta [010] | C | 3605 | 55,7 % |
Pajuluoma-Hallila [005] | Saml | 4622 | 55,2 % |
Peräseinäjoki [009] | C | 2525 | 57,9 % |
Pohja [003] | C | 2244 | 50,2 % |
Törnävä [006] | C | 6017 | 50,3 % |
Uppa [002] | Saml | 4439 | 53,1 % |
Ylistaro [014] | C | 3214 | 61,0 % |
Parti | Förkortning |
---|---|
Centern i Finland | C |
Finlands Socialdemokratiska Parti | SDP |
Gröna förbundet | Gröna |
Kristdemokraterna i Finland | KD |
Piratpartiet | Pir |
Rörelse.nu | RN |
Samlingspartiet | Saml |
Sannfinländarna | Sannf |
Vänsterförbundet | VF |