Parti | Procent | Röster | Förhands % | Förhandsröster | Valdagens % | Valdagens röster |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 35,9 % | 89 | 37,0 % | 37 | 35,1 % | 52 |
SDP | 15,7 % | 39 | 21,0 % | 21 | 12,2 % | 18 |
Sannf | 13,7 % | 34 | 12,0 % | 12 | 14,9 % | 22 |
Saml | 13,3 % | 33 | 11,0 % | 11 | 14,9 % | 22 |
SFP | 9,3 % | 23 | 8,0 % | 8 | 10,1 % | 15 |
KD | 6,5 % | 16 | 4,0 % | 4 | 8,1 % | 12 |
Gröna | 3,6 % | 9 | 4,0 % | 4 | 3,4 % | 5 |
VF | 1,6 % | 4 | 3,0 % | 3 | 0,7 % | 1 |
ÖP | 0,4 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,7 % | 1 |
Parti | Procent | Röster | Förhands % | Förhandsröster | Valdagens % | Valdagens röster |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 35,9 % | 89 | 37,0 % | 37 | 35,1 % | 52 |
SDP | 15,7 % | 39 | 21,0 % | 21 | 12,2 % | 18 |
Sannf | 13,7 % | 34 | 12,0 % | 12 | 14,9 % | 22 |
Saml | 13,3 % | 33 | 11,0 % | 11 | 14,9 % | 22 |
SFP | 9,3 % | 23 | 8,0 % | 8 | 10,1 % | 15 |
KD | 6,5 % | 16 | 4,0 % | 4 | 8,1 % | 12 |
Gröna | 3,6 % | 9 | 4,0 % | 4 | 3,4 % | 5 |
VF | 1,6 % | 4 | 3,0 % | 3 | 0,7 % | 1 |
ÖP | 0,4 % | 1 | 0,0 % | 0 | 0,7 % | 1 |
Kandidat = Ny | Röster från område |
---|---|
![]() Invald | 51 |
25 | |
![]() Invald Fellman, Annika Saml | 17 |
![]() Invald | 15 |
![]() Suppleant | 14 |
![]() Suppleant Immonen, Janne Sannf | 13 |
9 | |
![]() Invald | 7 |
6 | |
![]() Invald | 4 |
Röstningsområde | Parti | Röstberättigade | Valdeltagande % |
---|---|---|---|
Forsby [008] | SFP | 1273 | 53,2 % |
Hardom [006] | SFP | 373 | 56,0 % |
Harjurinne [002] | SFP | 2625 | 54,7 % |
Isnäs [009] | SFP | 513 | 47,0 % |
Liljendal [014] | SFP | 882 | 60,0 % |
Lovisa centrum [001] | SFP | 1612 | 56,6 % |
Märlax [004] | SFP | 801 | 42,2 % |
Pernå kyrkoby [007] | SFP | 698 | 50,4 % |
Sarvsalö [010] | SFP | 137 | 65,7 % |
Skinnarby [005] | SFP | 311 | 66,2 % |
Strömfors kyrkoby [012] | SDP | 562 | 58,2 % |
Strömfors norra [011] | C | 406 | 61,1 % |
Strömfors södra [013] | SDP | 1039 | 51,8 % |
Valkom [003] | C | 1118 | 58,6 % |
Parti | Förkortning |
---|---|
Centern i Finland | C |
Finlands Socialdemokratiska Parti | SDP |
Gröna förbundet | Gröna |
Kristdemokraterna i Finland | KD |
Samlingspartiet | Saml |
Sannfinländarna | Sannf |
Svenska folkpartiet i Finland | SFP |
Vänsterförbundet | VF |
Öppna Partiet | ÖP |