Parti | Procent | Röster | Förhands % | Förhandsröster | Valdagens % | Valdagens röster |
---|---|---|---|---|---|---|
SDP | 38,8 % | 124 | 41,7 % | 73 | 35,2 % | 51 |
Saml | 27,5 % | 88 | 26,3 % | 46 | 29,0 % | 42 |
C | 9,7 % | 31 | 12,0 % | 21 | 6,9 % | 10 |
Sannf | 6,9 % | 22 | 4,6 % | 8 | 9,7 % | 14 |
Gröna | 6,3 % | 20 | 7,4 % | 13 | 4,8 % | 7 |
VF | 3,8 % | 12 | 1,7 % | 3 | 6,2 % | 9 |
SFP | 3,8 % | 12 | 2,9 % | 5 | 4,8 % | 7 |
KD | 2,2 % | 7 | 2,3 % | 4 | 2,1 % | 3 |
ÖP | 1,3 % | 4 | 1,1 % | 2 | 1,4 % | 2 |
Parti | Procent | Röster | Förhands % | Förhandsröster | Valdagens % | Valdagens röster |
---|---|---|---|---|---|---|
SDP | 38,8 % | 124 | 41,7 % | 73 | 35,2 % | 51 |
Saml | 27,5 % | 88 | 26,3 % | 46 | 29,0 % | 42 |
C | 9,7 % | 31 | 12,0 % | 21 | 6,9 % | 10 |
Sannf | 6,9 % | 22 | 4,6 % | 8 | 9,7 % | 14 |
Gröna | 6,3 % | 20 | 7,4 % | 13 | 4,8 % | 7 |
VF | 3,8 % | 12 | 1,7 % | 3 | 6,2 % | 9 |
SFP | 3,8 % | 12 | 2,9 % | 5 | 4,8 % | 7 |
KD | 2,2 % | 7 | 2,3 % | 4 | 2,1 % | 3 |
ÖP | 1,3 % | 4 | 1,1 % | 2 | 1,4 % | 2 |
Kandidat = Ny | Röster från område |
---|---|
![]() Invald Fellman, Annika Saml | 63 |
![]() Invald | 53 |
![]() Suppleant | 45 |
![]() Suppleant Forsberg, Kimmo Saml | 11 |
10 | |
![]() Invald | 10 |
![]() Invald Raivio, Timo Gröna | 8 |
![]() Invald Parikka, Kirsti Sannf | 7 |
![]() Invald | 6 |
6 |
Röstningsområde | Parti | Röstberättigade | Valdeltagande % |
---|---|---|---|
Forsby [008] | SFP | 1273 | 53,2 % |
Hardom [006] | SFP | 373 | 56,0 % |
Harjurinne [002] | SFP | 2625 | 54,7 % |
Isnäs [009] | SFP | 513 | 47,0 % |
Liljendal [014] | SFP | 882 | 60,0 % |
Lovisa centrum [001] | SFP | 1612 | 56,6 % |
Märlax [004] | SFP | 801 | 42,2 % |
Pernå kyrkoby [007] | SFP | 698 | 50,4 % |
Sarvsalö [010] | SFP | 137 | 65,7 % |
Skinnarby [005] | SFP | 311 | 66,2 % |
Strömfors kyrkoby [012] | SDP | 562 | 58,2 % |
Strömfors norra [011] | C | 406 | 61,1 % |
Strömfors södra [013] | SDP | 1039 | 51,8 % |
Valkom [003] | C | 1118 | 58,6 % |
Parti | Förkortning |
---|---|
Centern i Finland | C |
Finlands Socialdemokratiska Parti | SDP |
Gröna förbundet | Gröna |
Kristdemokraterna i Finland | KD |
Samlingspartiet | Saml |
Sannfinländarna | Sannf |
Svenska folkpartiet i Finland | SFP |
Vänsterförbundet | VF |
Öppna Partiet | ÖP |