Parti | Procent | Röster | Förhands % | Förhandsröster | Valdagens % | Valdagens röster |
---|---|---|---|---|---|---|
Saml | 39,4 % | 368 | 33,4 % | 123 | 43,3 % | 245 |
Sannf | 12,4 % | 116 | 10,1 % | 37 | 14,0 % | 79 |
Gröna | 11,7 % | 109 | 12,5 % | 46 | 11,1 % | 63 |
SFP | 11,7 % | 109 | 15,8 % | 58 | 9,0 % | 51 |
SDP | 8,5 % | 79 | 10,9 % | 40 | 6,9 % | 39 |
C | 6,7 % | 63 | 7,6 % | 28 | 6,2 % | 35 |
RN | 5,0 % | 47 | 5,7 % | 21 | 4,6 % | 26 |
KD | 2,7 % | 25 | 3,0 % | 11 | 2,5 % | 14 |
KriP | 1,0 % | 9 | 0,5 % | 2 | 1,2 % | 7 |
VF | 0,9 % | 8 | 0,3 % | 1 | 1,2 % | 7 |
FP | 0,1 % | 1 | 0,3 % | 1 | 0,0 % | 0 |
Parti | Procent | Röster | Förhands % | Förhandsröster | Valdagens % | Valdagens röster |
---|---|---|---|---|---|---|
Saml | 39,4 % | 368 | 33,4 % | 123 | 43,3 % | 245 |
Sannf | 12,4 % | 116 | 10,1 % | 37 | 14,0 % | 79 |
Gröna | 11,7 % | 109 | 12,5 % | 46 | 11,1 % | 63 |
SFP | 11,7 % | 109 | 15,8 % | 58 | 9,0 % | 51 |
SDP | 8,5 % | 79 | 10,9 % | 40 | 6,9 % | 39 |
C | 6,7 % | 63 | 7,6 % | 28 | 6,2 % | 35 |
RN | 5,0 % | 47 | 5,7 % | 21 | 4,6 % | 26 |
KD | 2,7 % | 25 | 3,0 % | 11 | 2,5 % | 14 |
KriP | 1,0 % | 9 | 0,5 % | 2 | 1,2 % | 7 |
VF | 0,9 % | 8 | 0,3 % | 1 | 1,2 % | 7 |
FP | 0,1 % | 1 | 0,3 % | 1 | 0,0 % | 0 |
Kandidat = Ny | Röster från område |
---|---|
![]() Invald Vestman, Heikki Saml | 163 |
![]() Invald Alaterä, Tuomas Saml | 59 |
![]() Invald Skogster, Antti Saml | 37 |
![]() Invald Kantee, Esa Sannf | 27 |
![]() Invald Lastuvuori, Jenni Sannf | 25 |
![]() Suppleant Kopra, Juha Saml | 24 |
21 | |
![]() Invald Mattila, Marketta Gröna | 20 |
![]() Suppleant Lehvonen, Simo Saml | 17 |
![]() Invald | 17 |
Röstningsområde | Parti | Röstberättigade | Valdeltagande % |
---|---|---|---|
Box [007] | SFP | 959 | 67,5 % |
Kyrkoby [003] | SFP | 2952 | 62,0 % |
Nickby [004] | SFP | 4106 | 55,9 % |
Paipis [001] | SFP | 1225 | 60,9 % |
Söderkulla [006] | Saml | 4730 | 60,5 % |
Tallmo [002] | Saml | 1483 | 63,5 % |
Västerskog [005] | SFP | 1759 | 66,1 % |
Parti | Förkortning |
---|---|
Centern i Finland | C |
Feministiska partiet | FP |
Finlands Socialdemokratiska Parti | SDP |
Gröna förbundet | Gröna |
Kristall Parti | KriP |
Kristdemokraterna i Finland | KD |
Rörelse.nu | RN |
Samlingspartiet | Saml |
Sannfinländarna | Sannf |
Svenska folkpartiet i Finland | SFP |
Vänsterförbundet | VF |