Parti | Procent | Röster | Förhands % | Förhandsröster | Valdagens % | Valdagens röster |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 44,7 % | 373 | 45,3 % | 151 | 44,3 % | 222 |
Saml | 19,2 % | 160 | 19,2 % | 64 | 19,2 % | 96 |
Sannf | 16,7 % | 139 | 12,9 % | 43 | 19,2 % | 96 |
Gröna | 7,4 % | 62 | 7,2 % | 24 | 7,6 % | 38 |
VF | 5,6 % | 47 | 6,3 % | 21 | 5,2 % | 26 |
SDP | 3,2 % | 27 | 5,1 % | 17 | 2,0 % | 10 |
KD | 2,9 % | 24 | 3,9 % | 13 | 2,2 % | 11 |
KriP | 0,2 % | 2 | 0,0 % | 0 | 0,4 % | 2 |
SFP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Parti | Procent | Röster | Förhands % | Förhandsröster | Valdagens % | Valdagens röster |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 44,7 % | 373 | 45,3 % | 151 | 44,3 % | 222 |
Saml | 19,2 % | 160 | 19,2 % | 64 | 19,2 % | 96 |
Sannf | 16,7 % | 139 | 12,9 % | 43 | 19,2 % | 96 |
Gröna | 7,4 % | 62 | 7,2 % | 24 | 7,6 % | 38 |
VF | 5,6 % | 47 | 6,3 % | 21 | 5,2 % | 26 |
SDP | 3,2 % | 27 | 5,1 % | 17 | 2,0 % | 10 |
KD | 2,9 % | 24 | 3,9 % | 13 | 2,2 % | 11 |
KriP | 0,2 % | 2 | 0,0 % | 0 | 0,4 % | 2 |
SFP | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Kandidat = Ny | Röster från område |
---|---|
![]() Invald | 110 |
![]() Invald | 73 |
![]() Invald | 57 |
![]() Invald Soini, Jari Sannf | 55 |
![]() Suppleant | 47 |
![]() Suppleant | 40 |
![]() Invald | 34 |
31 | |
![]() Suppleant Nikula, Viivi Gröna | 24 |
![]() Invald | 22 |
Röstningsområde | Parti | Röstberättigade | Valdeltagande % |
---|---|---|---|
Asemankulma [003] | C | 1481 | 55,1 % |
Ilmarinen [004] | Saml | 1890 | 63,4 % |
Kirkonkulman eteläinen [007] | Saml | 2227 | 58,4 % |
Kirkonkulman pohjoinen [002] | Saml | 3657 | 50,6 % |
Littoinen [005] | Saml | 1593 | 60,5 % |
Loukinainen [006] | Saml | 2463 | 64,6 % |
Tarvasjoki [008] | C | 1447 | 57,8 % |
Yliskulma [001] | C | 678 | 64,7 % |
Parti | Förkortning |
---|---|
Centern i Finland | C |
Finlands Socialdemokratiska Parti | SDP |
Gröna förbundet | Gröna |
Kristall Parti | KriP |
Kristdemokraterna i Finland | KD |
Samlingspartiet | Saml |
Sannfinländarna | Sannf |
Svenska folkpartiet i Finland | SFP |
Vänsterförbundet | VF |