Parti | Procent | Röster | Förhands % | Förhandsröster | Valdagens % | Valdagens röster |
---|---|---|---|---|---|---|
SDP | 28,4 % | 259 | 27,1 % | 149 | 30,3 % | 110 |
Saml | 25,7 % | 234 | 25,0 % | 137 | 26,7 % | 97 |
Sannf | 21,8 % | 199 | 22,4 % | 123 | 20,9 % | 76 |
Gröna | 8,7 % | 79 | 8,4 % | 46 | 9,1 % | 33 |
VF | 6,8 % | 62 | 6,6 % | 36 | 7,2 % | 26 |
C | 4,4 % | 40 | 5,8 % | 32 | 2,2 % | 8 |
KD | 2,4 % | 22 | 3,5 % | 19 | 0,8 % | 3 |
RN | 1,2 % | 11 | 0,7 % | 4 | 1,9 % | 7 |
SFP | 0,7 % | 6 | 0,5 % | 3 | 0,8 % | 3 |
E231 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Parti | Procent | Röster | Förhands % | Förhandsröster | Valdagens % | Valdagens röster |
---|---|---|---|---|---|---|
SDP | 28,4 % | 259 | 27,1 % | 149 | 30,3 % | 110 |
Saml | 25,7 % | 234 | 25,0 % | 137 | 26,7 % | 97 |
Sannf | 21,8 % | 199 | 22,4 % | 123 | 20,9 % | 76 |
Gröna | 8,7 % | 79 | 8,4 % | 46 | 9,1 % | 33 |
VF | 6,8 % | 62 | 6,6 % | 36 | 7,2 % | 26 |
C | 4,4 % | 40 | 5,8 % | 32 | 2,2 % | 8 |
KD | 2,4 % | 22 | 3,5 % | 19 | 0,8 % | 3 |
RN | 1,2 % | 11 | 0,7 % | 4 | 1,9 % | 7 |
SFP | 0,7 % | 6 | 0,5 % | 3 | 0,8 % | 3 |
E231 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 |
Kandidat = Ny | Röster från område |
---|---|
![]() Invald Forsblom, Toni Saml | 103 |
![]() Invald Junnila, Vilhelm Sannf | 80 |
![]() Invald Rantanen, Sami Sannf | 36 |
![]() Invald Aho, Kimmo SDP | 32 |
![]() Invald | 27 |
![]() Invald | 23 |
![]() Invald | 16 |
![]() Invald Lindström, Jan Saml | 15 |
![]() Invald | 15 |
14 |
Röstningsområde | Parti | Röstberättigade | Valdeltagande % |
---|---|---|---|
Karvetti-Tammisto [003] | SDP | 1647 | 55,4 % |
Keskusta-Luonnonmaa [001] | Saml | 5046 | 62,0 % |
Merimasku [005] | Saml | 1362 | 63,4 % |
Pohjoinen [004] | Saml | 4128 | 64,6 % |
Ruona-Viluluoto [002] | Saml | 1622 | 60,5 % |
Rymättylä [006] | C | 1736 | 64,5 % |
Velkua [007] | C | 379 | 71,5 % |
Parti | Förkortning |
---|---|
Aki Nurminen | E231 |
Centern i Finland | C |
Finlands Socialdemokratiska Parti | SDP |
Gröna förbundet | Gröna |
Kristdemokraterna i Finland | KD |
Rörelse.nu | RN |
Samlingspartiet | Saml |
Sannfinländarna | Sannf |
Svenska folkpartiet i Finland | SFP |
Vänsterförbundet | VF |